strabici.com

 
 Il sito di promozione del ciclismo
 Partecipa anche tu alla nostra grande iniziativa!
 Iscriviti alla nostra lista, verrai informato delle ultime novità!             
per iscriversi alla mailing list..


 I nostri SponsorEntra


 
| Home page || Calendario gare Udace |  FCI - sito ricco di notizie |Le grandi squadre| 


Calendario gran fondo 2004

 Forum di discussione strabici  | per iscriversi al forum |     <- ISCRIVITI AL FORUM

 
 
 

Classifiche 2004 Granfondo Cooperatori "La due passi Matildica"

Classifiche Ufficiali Edizione 2004

Classifica Gran Fondo 150 KM

Classifica Fondo 100 km

Classifica Medio Fondo 70 km

 

Percorso Fondo 100 km

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

 
801 1235 BERTINI  SABRINA 25 Do 1 PEDALE TRINESE 05:26:06.35 05:25:57.50 21,34
802 1234 MAZZOLA  MARCO 178 Am C PEDALE TRINESE 05:26:06.40 05:21:44.80 21,34
803 441 RAITI  SANTO 132 Am E D.L.F. Ferrara 05:28:33.35 05:24:00.75 21,18
804 1514 CHIOZZI  GIANCARLO 133 Am E D.L.F. Ferrara 05:28:33.40 05:23:53.15 21,18
805 438 CASTALDI  MAURIZIO 61 Am F D.L.F. Ferrara 05:28:33.55 05:23:58.30 21,18
806 2090 BONDI  JOSE' 62 Am A Pedale Fioranese 05:28:48.20 05:23:35.75 21,17
807 1762 FERRETTI  GIANLUIGI 134 Am E Bike Extreme Alta Val D'Enza 05:29:05.55 05:25:33.90 21,15
808 1960 MANINI  MARCO 63 Am A MANINI 05:30:45.60 05:24:51.25 21,04
809 1833 ALARI  ABELARDO 62 Am F Pol. Correggio 05:34:07.45 05:28:43.45 20,83
810 1938 ROTA  GIOVANNI 135 Am E G.S. Amatori Boltiere 05:35:27.75 05:33:50.30 20,75
811 1934 TASCA  GIOVANNI 190 Am D G.S. Amatori Boltiere 05:35:28.50 05:34:01.95 20,75
812 1811 LEONI  CLEMENTE 63 Am F Pol. Correggio 05:35:28.60 05:30:00.35 20,75
813 1933 TRAPATTONI  TARCISIO 136 Am E G.S. Amatori Boltiere 05:35:29.90 05:33:53.90 20,75
814 1942 DANESI  GIORGIO 191 Am D G.S. Amatori Boltiere 05:35:30.75 05:33:35.30 20,74
815 1775 OLIVI  MAURIZIO 192 Am D MTB 4 Colli Forno Gualerzi 05:41:47.25 05:35:51.20 20,36
816 2036 RIZZI  GINA ROSSELLA 26 Do 1 VELO CLUB CASALASCO 05:41:55.70 05:40:20.95 20,36
817 2037 RIZZI  ROSSANA 27 Do 1 VELO CLUB CASALASCO 05:41:58.50 05:40:24.85 20,35
818 1852 BRINCAT  MARIO 137 Am E MOSTA MAOEI CYCLING TEAM 05:47:18.80 05:45:05.80 20,04
819 816 MONTANARI  RINO 64 Am F S.C. Gattatico 05:55:56.90 05:49:21.30 19,55
820 2002 LUSETTI  FRANCESCO 65 Am F S.C. S. Ilario Bertani 06:00:03.60 05:53:54.50 19,33
821 1708 IORI  MASSIMO 193 Am D G.S. Cicli Campioli 06:03:14.50 05:57:07.85 19,16
822 1926 DELLO IACONO  VALTER 138 Am E DELLO IACONO 06:03:37.50 05:57:53.85 19,14
823 1851 MORINI  PAOLO 64 Am A A.S. Cooperatori UNIPOL 06:03:44.95 05:57:13.95 19,13
824 35 SCALTRITI  DENIS 28 Do 1 Pol. Correggio 06:03:47.15 05:57:18.10 19,13
825 1233 GAROFOLI  CLAUDIO 139 Am E G.S. PISTELLI 06:14:50.60 06:08:40.35 18,57
826 1961 MANINI  DORIANO 140 Am E MANINI 06:17:11.80 06:11:15.70 18,45
827 1843 MEDICI  GIULIANO 194 Am D Cicl. Montecavolo 07:19:45.10 07:16:39.55 15,83
828 1922 ZANIBONI  ROMEO 66 Am F CICLISTICA MONTECAVOLO 07:27:23.65 07:24:08.75 15,56
829 427 MARTELLI  BRUNO 141 Am E Circolo Dozza A.T.C. 07:32:05.55 07:26:28.65 15,4
830 1244 MACCHIONI  CORRADO 179 Am C MACCHIONI 07:33:21.25 07:31:26.35 15,35
831 1243 CAREDDU  EMANUELE 180 Am C ASMPO AMICI DLLO SPORT 07:33:21.85 07:31:28.75 15,35
832 768 SPAGGIARI  ROBERTO 181 Am C Beriv Multisport 07:33:55.25 07:30:09.75 15,33
833 1848 ZAROTTI  EROS 65 Am A G.S. Cella 07:33:55.25 07:29:42.70 15,33
834 2082 ARTIOLI  WERTER 195 Am D ARTIOLI 07:39:59.95 07:35:49.50 15,13
835 463 SELMI  VALERIO 196 Am D Pol. Cognetese 07:45:58.90 07:41:34.65 14,94
836 496 MONTANARI  PIETRO PAOLO 142 Am E CICLISTICA MERCATESE 07:46:17.40 07:42:30.45 14,93
837 480 TAGLIAVINI  DANIELE 182 Am C Cicl. Montecavolo 07:53:17.40 07:51:46.45 14,71
838 483 TARABELLONI  FRANCO 143 Am E Cicl. Montecavolo 07:53:17.90 07:51:42.30 14,71

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

Puoi avere l'intera classifica, scaricala in formato Microsoft Excel:

CLASSIFICA

DOWNLOAD

Gran Fondo 150 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Fondo 100 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Medio Fondo 70 km (cicloturistica)

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

 

 

Scarica il software   Scarica il software