strabici.com

 
 Il sito di promozione del ciclismo
 Partecipa anche tu alla nostra grande iniziativa!
 Iscriviti alla nostra lista, verrai informato delle ultime novità!             
per iscriversi alla mailing list..


 I nostri SponsorEntra


 
| Home page || Calendario gare Udace |  FCI - sito ricco di notizie |Le grandi squadre| 


Calendario gran fondo 2004

 Forum di discussione strabici  | per iscriversi al forum |     <- ISCRIVITI AL FORUM

 
 
 

Classifiche 2004 Granfondo Cooperatori "La due passi Matildica"

Classifiche Ufficiali Edizione 2004

Classifica Gran Fondo 150 KM

Classifica Fondo 100 km

Classifica Medio Fondo 70 km

 

Percorso Fondo 100 km

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

 
301 575 MONTEVERDI  GIANNI 6 Am F MONTEVERDI 04:00:28.35 03:55:30.85 28,94
302 675 FALLAVENA  VALERIO 79 Am B VELO CLUB RATA DEI MARONARI 04:00:31.10 03:56:04.35 28,94
303 874 CARINI  MARCO 79 Am C PEDALE PONTOLLIESE 04:01:08.75 03:57:00.50 28,86
304 66 ANSELMI  ROBERTA 7 Do 1 PEDALE PONTOLLIESE 04:01:08.95 03:57:02.95 28,86
305 43 GIANNI  ERIKA 8 Do 1 Team Iaccobike 04:01:09.20 04:00:57.60 28,86
306 1892 MENOZZI  MARCO 80 Am C ARCI PIEVE TRICOLORE 04:01:09.50 03:58:50.75 28,86
307 1953 PAPOTTI  GAETANO 31 Am E GS AMATORI NOGARA 04:01:09.95 03:56:44.75 28,86
308 607 CALDARA  MARCO 80 Am B Road Race Team 04:01:10.10 03:57:06.45 28,86
309 1800 ZANTA  PAOLO 81 Am B Team Iaccobike 04:01:10.50 03:57:04.60 28,86
310 638 RIGHETTI  MICHELE 81 Am C RIGHETTI 04:01:12.00 03:57:04.00 28,86
311 1827 DELFI  MARINO 82 Am C Cral Barilla 04:01:12.40 03:58:16.90 28,85
312 716 MAGNANI  ANTONIO 67 Am D Cral Barilla 04:01:12.60 03:58:37.70 28,85
313 1951 FILIPPI  RENZO 32 Am E GS AMATORI NOGARA 04:01:13.95 03:56:50.45 28,85
314 715 GHIRARDI  FRANCO 33 Am E Cral Barilla 04:01:14.15 03:58:42.55 28,85
315 740 RICCI  LUCA 35 Am A GS NEW CASTEL 04:01:15.40 03:56:23.60 28,85
316 1666 MARZIANI  LAURO 68 Am D AS BOIARDO 04:01:16.35 03:59:18.40 28,85
317 2014 ACERBI  ARONNE 34 Am E S.C. S. Ilario Bertani 04:01:16.85 03:58:57.45 28,85
318 866 LUCARELLI  LUCA 69 Am D CICLISTICA IL REGOLO 04:01:17.15 03:58:34.55 28,85
319 807 NASI  PIETRO 35 Am E Pol. Cicl. Scandiano 04:01:18.00 03:57:24.85 28,84
320 588 NATALI TRAZZI  ITALO 36 Am E G.S. Cicli Campioli 04:01:18.35 04:00:12.25 28,84
321 2055 CORRADI  GUIDO 82 Am B BIKE EXTREME VAL DENZA 04:01:18.45 03:57:56.55 28,84
322 2004 MARMIROLI  MARZIO 7 Am F S.C. S. Ilario Bertani 04:01:18.70 03:58:43.10 28,84
323 1254 MANTOVANI  GUGLIELMO 3   PEDALE TORRICELLA 04:01:18.95 03:56:19.35 28,84
324 1931 VITALI  PIETRO 70 Am D G.S. Amatori Boltiere 04:01:20.65 04:00:46.75 28,84
325 534 VENTURI  DOMENICO 71 Am D U.C. Borzanese 04:01:21.10 03:58:52.85 28,84
326 1671 LUMETTI  GIANCARLO 37 Am E AS BOIARDO 04:01:21.45 03:59:24.75 28,84
327 783 ALDROVANDI  ORIANO 38 Am E G.S. Ciclisti Suzzaresi 04:01:24.25 03:57:31.90 28,83
328 1646 BONDIOLI  ANDREA 36 Am A AS BOIARDO 04:01:57.75 04:01:33.95 28,76
329 1653 BUSANI  GERMANO 72 Am D AS BOIARDO 04:01:57.80 04:00:13.40 28,76
330 590 SIRONI  CESARE 83 Am C GS CARRERA 04:02:46.65 03:58:45.45 28,67
331 1688 PELLICCIARI  MAURIZIO 84 Am C Pol. Correggio 04:02:47.10 04:01:55.90 28,67
332 1582 PEREGO  ROBERTO 73 Am D Cicl. Montecavolo 04:02:48.15 04:01:44.30 28,67
333 703 MORISI  FABIO 85 Am C G.S. Ali Dorate 04:03:23.60 03:58:34.50 28,6
334 587 MONTANARI  BRUNO 8 Am F G.S. Cicli Campioli 04:03:26.60 04:03:07.55 28,59
335 536 TORELLI  MAURO 74 Am D CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITARI 04:03:38.10 04:02:17.00 28,57
336 591 ZANINI  ANDREA 83 Am B GS CARRERA 04:03:47.30 03:59:40.35 28,55
337 1893 SONCINI  MASSIMILIANO 84 Am B AS BOIARDO 04:03:48.80 04:01:09.10 28,55
338 1822 ZINI  FABRIZIO 39 Am E Foka Team - Sport & Fun 04:03:48.95 04:00:58.25 28,55
339 1787 MARCHESI  MAURO 85 Am B GS PENNELLI CINGHIALE 04:03:50.80 03:59:05.25 28,54
340 589 GOBBI  DAVIDE 86 Am C VC RONDO' 04:03:51.75 03:58:32.50 28,54
341 1793 CONSOLINI  LUIGI 87 Am C GRUPPO OASI SCULLAZZO 04:03:52.10 04:02:12.30 28,54
342 477 FERRARI  STEFANO 86 Am B FERRARI 04:03:52.45 04:02:30.60 28,54
343 63 GALLONI  ERIKA 9 Do 1 S.C. Rubierese 04:03:57.70 04:03:32.80 28,53
344 1751 MARGINI  FEDERICO 87 Am B G.S. Cicli Campioli 04:03:59.75 04:03:33.20 28,53
345 479 CURATI  PIETRO 88 Am C BICI SHOP 04:04:21.75 04:01:46.50 28,48
346 1804 GAZZOTTI  GUIDO 37 Am A Team Iaccobike 04:05:31.45 04:03:25.70 28,35
347 1803 GAZZOTTI  MARCO 38 Am A Team Iaccobike 04:05:31.45 04:03:24.00 28,35
348 1920 CASON  MORGAN 88 Am B CASON 04:05:34.25 04:02:13.55 28,34
349 574 TREVISANI  MIRCO 89 Am C Pol. Correggio 04:05:42.85 04:01:59.15 28,33
350 48 BALUGANI  FLEANA 3 Do 2 G.S. Ali Dorate 04:05:51.15 04:05:40.10 28,31
351 2050 SABATTINI  ANGELO 75 Am D Bike Scooter 2000 04:06:45.55 04:04:44.75 28,21
352 1808 BARBOLINI  STEFANO 90 Am C Banca Pop. Emilia Romagna 04:07:06.65 04:02:36.40 28,17
353 414 BASSI  ROBERTO 91 Am C G.S. Giovi Limbiate 04:07:06.85 04:04:25.50 28,17
354 1935 PIZZABALLA  FRANCESCO 40 Am E G.S. Amatori Boltiere 04:07:09.85 04:06:31.25 28,16
355 1252 BENDINELLI  CORRADO 89 Am B GALILEO 04:07:59.80 04:04:32.90 28,06
356 1875 BERTAGNA  MASSIMO 92 Am C VELO CLUB RODIGO 04:08:00.10 04:04:40.85 28,06
357 608 INCENSI  DAVIDE 76 Am D A.S. Team 04:08:04.95 04:05:05.00 28,06
358 1583 REGGIANI  PAOLO 93 Am C Velo Club Reggio 04:08:08.55 04:04:28.90 28,05
359 2059 BENDINELLI  ANDREA 39 Am A A.S. Cooperatori UNIPOL 04:08:10.50 04:04:40.50 28,04
360 2034 CASADIO  MATTEO 40 Am A UNIVERSITA' DEL PEDALE 04:08:11.30 04:02:12.80 28,04
361 752 PANELLA  SAMUELE 90 Am B G.S. Pedale Vignolese 04:08:11.50 04:04:04.40 28,04
362 1700 SPAGGIARI  FRANCO 9 Am F BERIV MULTISPORT 04:08:12.50 04:05:13.60 28,04
363 842 MAZZOLDI  GIANCARLO 94 Am C TEAM MAURIGI 04:08:13.00 04:02:46.20 28,04
364 850 SCOGLIO  ROBERTO 95 Am C V.C. Autoberetta 04:08:48.45 04:05:40.85 27,97
365 1512 FERRARI  DAVIDE 91 Am B FERRARI 04:08:49.90 04:07:05.35 27,97
366 1201 VEZZELLI  GIUSEPPE 10 Am F sportissimo 04:08:52.80 04:06:18.80 27,97
367 1246 BONACCORSO  DOMENICO 96 Am C G.S. SPORTISSIMO TOP LEVEL 04:08:56.40 04:08:56.40 27,96
368 709 GRASSI  FAUSTO 11 Am F GS SILVIA RIOZZO 04:08:58.30 04:07:29.80 27,95
369 744 FAGGIANI  ALESSANDRO 77 Am D PRO PIACENZA TEAM 04:08:59.35 04:03:22.40 27,95
370 1687 PINOTTI  LUCIANO 12 Am F Pol. Correggio 04:09:01.15 04:03:38.95 27,95
371 586 BASCHIERI  IMMENSO 41 Am E G.S. Cicli Campioli 04:09:01.40 04:07:00.00 27,95
372 1516 INTAGLIATA  CARMELO 78 Am D D.L.F. Ferrara 04:09:03.15 04:04:25.85 27,95
373 1805 SEGHI  GIOVANNI FABIO 79 Am D Nuova Corti Scapin 04:09:04.60 04:05:38.70 27,94
374 1897 FIORANI  FABRIZIO 80 Am D AS BOIARDO 04:09:05.15 04:07:08.90 27,94
375 1854 CAPRARI  GIANLUCA 41 Am A POL MONTALTO 04:09:06.25 04:06:47.25 27,94
376 594 BARTOLI  ROBERTO 42 Am A CUS PARMA 04:09:06.50 04:06:20.15 27,94
377 1504 D'ASTOLFO  SANTINO 13 Am F SIMEC PALETTI 04:09:06.85 04:07:09.85 27,94
378 849 POSTINI  BARBARA 10 Do 1 V.C. Autoberetta 04:09:10.90 04:06:05.30 27,93
379 745 AZZIMONDI  MAURIZIO 81 Am D Pol. Circ. Giov. Bresso 04:10:30.60 04:06:48.00 27,78
380 1783 MERGOLA  SALVATORE 97 Am C G.S. Cicl. Castellarano 04:10:33.25 04:05:13.50 27,78
381 843 RUBBI  MARCO 82 Am D Team Pesenti 04:10:35.50 04:07:58.35 27,77
382 1722 SIMBARI  COSTANTINO 83 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 04:10:46.10 04:06:41.35 27,75
383 460 FUOCHI  MASSIMO 98 Am C S.C. Viadanese 04:11:08.85 04:07:07.30 27,71
384 1569 PONTI  PAOLO 99 Am C G.S. REGGIO BIKE 04:11:56.25 04:09:36.95 27,63
385 476 TEGGI  STEFANO 92 Am B G.S. REGGIO BIKE 04:11:57.20 04:10:05.20 27,62
386 2086 IORI  MARCO 43 Am A A.S. Cooperatori UNIPOL 04:12:00.25 04:09:20.75 27,62
387 1816 BORGHI  GIACOMO 84 Am D BIKE FUN CLUB 04:12:00.55 04:10:58.55 27,62
388 1523 MADELLA  FABIO 100 Am C Pol. Levata 04:12:04.85 04:10:05.30 27,61
389 2017 BIZZARI  WILLIAM 42 Am E SAN MARTINO SPORT 04:12:05.95 04:09:27.10 27,61
390 1521 BENASSI  GIANLUCA 93 Am B U.C. Arcetana 04:12:06.45 04:08:35.20 27,61
391 1689 VERZELLONI  ENRICO 43 Am E Pol. Correggio 04:12:31.35 04:09:43.80 27,56
392 1886 RINALDI  ALAN 94 Am B U.C. Arcetana 04:12:39.55 04:09:08.20 27,55
393 2093 CARNEVALI  MAURO 101 Am C JOLLY CTL BAGNOLO 04:12:40.50 04:08:10.65 27,55
394 560 PADOVANI  ALBERTO 14 Am F Team Bertoldi Ciclissimo 04:12:43.50 04:09:22.70 27,54
395 1876 GHISEL  PAOLO 85 Am D VELO CLUB RODIGO 04:13:52.75 04:10:38.45 27,41
396 1919 CAMELLINI  MAURO 95 Am B CAMELLINI 04:13:53.85 04:10:54.85 27,41
397 1731 LA ROCCA  ROSARIO 102 Am C Pol. Montalto 04:13:53.95 04:11:50.40 27,41
398 461 PAZZAGLIA  MARCO 44 Am E S.C. VIALARGA 04:13:54.65 04:10:44.90 27,41
399 1806 ZAMBON  NICOLA 44 Am A TURNOVER 04:13:54.70 04:09:47.80 27,41
400 781 VITALI  ALBERTO 45 Am A G.S. Amatori Boltiere 04:13:56.25 04:11:06.10 27,41

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

Puoi avere l'intera classifica, scaricala in formato Microsoft Excel:

CLASSIFICA

DOWNLOAD

Gran Fondo 150 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Fondo 100 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Medio Fondo 70 km (cicloturistica)

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

 

 

Scarica il software   Scarica il software