strabici.com

 
 Il sito di promozione del ciclismo
 Partecipa anche tu alla nostra grande iniziativa!
 Iscriviti alla nostra lista, verrai informato delle ultime novità!             
per iscriversi alla mailing list..


 I nostri SponsorEntra


 
| Home page || Calendario gare Udace |  FCI - sito ricco di notizie |Le grandi squadre| 


Calendario gran fondo 2004

 Forum di discussione strabici  | per iscriversi al forum |     <- ISCRIVITI AL FORUM

 
 
 

Classifiche 2004 Granfondo Cooperatori "La due passi Matildica"

Classifiche Ufficiali Edizione 2004

Classifica Gran Fondo 150 KM

Classifica Fondo 100 km

Classifica Medio Fondo 70 km

 

Percorso Fondo 100 km

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

 
700 1850 BONIBURINI  LORENZO 166 Am C BONIBURINI 04:59:35.65 04:57:09.35 23,23
701 1506 PERINI  RENZO 167 Am D G.S. Orione 04:59:36.75 04:55:18.50 23,23
702 1959 MANGHI  IAMES 99 Am E MANGHI 04:59:39.45 04:53:48.35 23,23
703 1849 FANTI  MARCO 128 Am B ARCA ENEL 04:59:40.50 04:57:21.55 23,23
704 1962 MANTOVI  TIZIANO 100 Am E MANTOVI 04:59:41.35 04:53:50.85 23,22
705 1774 GEMMI  RINO 168 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 04:59:41.75 04:53:47.45 23,22
706 753 IANELLI  MATTEO 129 Am B G.S. Pedale Vignolese 04:59:50.45 04:55:52.30 23,21
707 2005 NERONI  DANIELE 169 Am D S.C. S. Ilario Bertani 05:00:03.15 04:54:47.25 23,2
708 2006 FRANCESCHINI  UMBERTO 101 Am E S.C. S. Ilario Bertani 05:00:03.15 04:54:36.10 23,2
709 1826 COLOMBO  ROBERTO 102 Am E FIAMME CREMISI CARLO REGINA 05:00:12.50 04:54:34.45 23,18
710 558 NERI  FAUSTO 167 Am C Team Bertoldi Ciclissimo 05:00:36.20 04:54:15.40 23,15
711 2029 MICHELETTI  MANRIKO 60 Am A UC BOVOLONE 05:00:39.65 04:55:57.20 23,15
712 1978 TEDESCHI  ALFREDO 48 Am F Pol. Cral Arcispedale 05:00:41.20 04:57:56.75 23,15
713 681 BONEZZI  LUCIANO 49 Am F A.S. Cooperatori UNIPOL 05:00:41.65 04:56:03.10 23,15
714 559 REBECCHI  TIZIANO 168 Am C Team Bertoldi Ciclissimo 05:00:43.95 04:54:22.70 23,14
715 1868 ALDEGHERI  ELENA 169 Am C GS UNICREDITO VERONA 05:00:50.85 04:57:28.65 23,13
716 1869 DE PAOLI  PAOLO 170 Am D GS UNICREDITO VERONA 05:00:51.80 04:57:26.35 23,13
717 36 SCILLI  MARZIA 12 Do 2 Pol. Correggio 05:01:00.50 05:00:47.75 23,12
718 567 CINGI  PIETRO 103 Am E Pol. Correggio 05:01:01.60 04:59:20.30 23,12
719 2009 MANCIN  BEPPINO 171 Am D S.C. S. Ilario Bertani 05:01:01.75 04:55:36.10 23,12
720 517 VIGNALI  GIORGIO 172 Am D CRAL CARIPARMA E PIACENZA 05:01:28.10 04:58:17.30 23,09
721 57 Caffarelli  Claudia 13 Do 2 G.S. Veterani Ciclisti 05:02:12.25 05:01:59.10 23,03
722 1949 BUSSOLATI  GIUSEPPE 104 Am E G.S. Veterani Ciclisti 05:02:12.30 04:59:31.95 23,03
723 1543 BORGHI  WILLIAM 105 Am E Cicl. Brescellese 2000 05:03:14.65 04:58:08.35 22,95
724 1723 TOPPUTI  CLAUDIO 173 Am D Cicl. Brescellese 2000 05:03:15.70 04:57:49.00 22,95
725 2013 BRAGLIA  PAOLO 50 Am F S.C. S. Ilario Bertani 05:03:16.15 04:58:01.65 22,95
726 1613 CASTAGNETTI  CARLO 106 Am E U.S. Montecchio 05:03:22.70 04:57:14.65 22,94
727 1616 MONTALI  ARNALDO 174 Am D U.S. Montecchio 05:03:25.35 04:57:16.45 22,94
728 1615 MONTALI  GIORGIO 107 Am E U.S. Montecchio 05:03:25.35 04:57:25.50 22,94
729 1952 LANZA  LADINO 108 Am E GS AMATORI NOGARA 05:03:41.20 04:59:28.80 22,92
730 1537 MONARI  ENRICO 170 Am C G.S. Pedale 73-Mo 05:04:54.40 04:59:19.60 22,83
731 1911 PETACCHI  MERIS 109 Am E C.S.A Tricolore NAT FOOD 05:04:54.95 04:58:42.70 22,83
732 1917 PATERLINI  VERTER 110 Am E C.S.A Tricolore NAT FOOD 05:04:55.15 05:01:06.85 22,83
733 1916 CIGARINI  GIAN PIETRO 51 Am F C.S.A Tricolore NAT FOOD 05:05:00.90 05:01:20.10 22,82
734 662 GANUGI  PATRIZIO 111 Am E Team Iaccobike 05:05:04.10 05:02:49.90 22,81
735 659 MOSCARDINI  UGO 112 Am E Team Iaccobike 05:05:04.15 05:03:57.35 22,81
736 2065 BULGARELLI  GIUSEPPE 113 Am E C.S. ARCI Bocciof. Campagnola 05:05:10.25 05:00:43.75 22,81
737 625 MELI LUPI DI SORAGNA  DIOFEBO 52 Am F AVIS SORAGNA 05:05:18.85 05:04:16.65 22,8
738 31 TESTI  SONIA 21 Do 1 Team Bertoldi Ciclissimo 05:05:26.55 04:59:09.70 22,79
739 835 CORBELLI  OTTAVIO 114 Am E S.C. S. Ilario Bertani 05:06:04.25 05:01:27.80 22,74
740 1910 BERTINI  ENEA 115 Am E C.S.A Tricolore NAT FOOD 05:06:04.45 04:59:52.95 22,74
741 91 ZOBOLI  STEFANO 171 Am C Top Racing Bike Team Lodi 05:06:06.80 05:05:18.20 22,74
742 1977 SACCOZZI  PIETRO 175 Am D Pol. Correggio 05:07:08.85 05:02:39.95 22,66
743 729 CIPOLLI  GIULIANO 176 Am D Pol. Correggio 05:07:08.95 05:02:40.40 22,66
744 1719 BARATTIERI  MASSIMO 172 Am C Avis Cri Aido Sorbolo 05:07:08.95 05:03:22.40 22,66
745 1556 GALASSI  OSCAR 116 Am E GALASSI 05:07:41.50 05:03:00.95 22,62
746 1860 FRIGGERI  FABRIZIO 117 Am E Cicl. San Polese 05:07:46.20 05:06:14.40 22,61
747 1991 SOPRANI  ALBERTO 177 Am D S.C. Reggiolese 05:08:01.10 05:04:05.50 22,6
748 733 RAZZINI  GIANFRANCO 118 Am E Team Teknord Pro Bike 05:08:01.45 05:03:43.00 22,6
749 1795 LODINI  GUIDO 119 Am E CS BOCIOFILA 05:08:09.15 05:03:46.25 22,59
750 1681 BORCIANI  MAURIZIO 173 Am C Pol. Correggio 05:08:13.70 05:05:45.75 22,58
751 1680 BORCIANI  ENRICO 130 Am B Pol. Correggio 05:08:13.80 05:05:44.00 22,58
752 1682 LIGABUE  PATRIZIO 178 Am D Pol. Correggio 05:08:14.50 05:05:35.50 22,58
753 774 CARNEVALI  ROBERTO 179 Am D Circ. A. Toscanini Garlatti 05:08:14.65 05:05:18.95 22,58
754 1679 SABATTINI  MARCO 174 Am C Pol. Correggio 05:08:15.15 05:05:35.50 22,58
755 49 GALASSINI  MARIA ASSUNTA 22 Do 1 G.S. Ali Dorate 05:08:16.65 05:07:59.35 22,58
756 50 GIACOMINI  MARIA LETIZIA 14 Do 2 G.S. Ali Dorate 05:08:16.65 05:08:01.75 22,58
757 698 BALUGANI  CLAUDIO 180 Am D G.S. Ali Dorate 05:08:17.50 05:03:03.20 22,58
758 701 RICHELDI  ANDREA 175 Am C G.S. Ali Dorate 05:08:19.85 05:03:22.40 22,57
759 533 FONTANI  GIANFRANCO 53 Am F U.C. Borzanese 05:08:20.65 05:06:35.80 22,57
760 1627 D'EMIDIO  PAOLO 181 Am D U.C. Borzanese 05:08:20.80 05:06:20.20 22,57
761 2039 BONETTI  RICCARDO 131 Am B BONETTI 05:08:23.90 05:07:01.80 22,57
762 29 MANTO  FRANCESCA 15 Do 2 G.S. Cicloamatori Guastalla 05:08:32.50 05:06:59.30 22,56
763 1577 CROTTI  FRANCESCO 132 Am B G.S. Medici Ermete 05:09:43.10 05:08:02.75 22,47
764 570 COPELLINI  LUCIANO 182 Am D Pol. Correggio 05:10:06.55 05:07:34.40 22,44
765 1712 ORIOLI  LINO 176 Am C G.S. Cicli Campioli 05:10:57.95 05:08:37.00 22,38
766 2027 BATTISTELLA  RENATO 120 Am E UC BOVOLONE 05:13:44.50 05:08:52.60 22,18
767 2028 MICHELETTI  BRUNO 121 Am E UC BOVOLONE 05:13:45.30 05:08:55.45 22,18
768 1944 PLEBANI  ANGELO 122 Am E G.S. Amatori Boltiere 05:13:46.30 05:12:18.55 22,18
769 1943 DONADONI  ERNESTO 123 Am E G.S. Amatori Boltiere 05:13:46.30 05:11:55.50 22,18
770 1997 FERRARI  ENZO 124 Am E S.C. Rubierese 05:13:47.70 05:12:38.70 22,18
771 829 COTTAFAVA  CLAUDIO 125 Am E S.C. Rubierese 05:13:48.75 05:13:23.55 22,18
772 1946 LAMERA  RAFFAELE 126 Am E G.S. Amatori Boltiere 05:13:55.55 05:12:22.90 22,17
773 1939 BACCALA'  ELVIRO 54 Am F G.S. Amatori Boltiere 05:13:56.95 05:12:26.40 22,17
774 2077 LEONARDI  ROBERTO 177 Am C FAUSTO COPPI 05:15:41.10 05:10:22.30 22,05
775 1998 SPALLANZANI  MAURIZIO 133 Am B S.C. Rubierese 05:15:41.10 05:10:24.40 22,05
776 2025 GOTTI  GIOVANNI 127 Am E U.S. CISERANO 05:15:53.50 05:14:41.25 22,03
777 2001 CASINI  ROBERTO 183 Am D S.C. Rubierese 05:16:01.85 05:12:43.50 22,02
778 1979 SANDRI  GIANCARLO 55 Am F Pol. Cral Arcispedale 05:16:11.25 05:12:59.45 22,01
779 2042 CASTAGNOLI  FERNANDO 184 Am D CICLI SOPRANI REGGIOLO 05:16:36.50 05:12:33.50 21,98
780 2031 PASETTO  MARCO 134 Am B UC BOVOLONE 05:16:40.75 05:12:10.80 21,98
781 69 PRATI  MARIANGELA 16 Do 2 V.C. CASALASCO 05:16:59.10 05:15:33.40 21,96
782 26 COZZINI  CRISTINA 23 Do 1 VELO CLUB CASALASCO 05:16:59.25 05:15:31.30 21,96
783 1580 COLLI  MARIO 56 Am F G.S. Medici Ermete 05:17:10.60 05:11:45.10 21,94
784 1773 FILIPPINI  ANDREA 61 Am A FILIPPINI 05:17:25.85 05:11:01.35 21,93
785 820 BOCCONI  LEONARDO 57 Am F S.C. Rubierese 05:17:31.45 05:16:11.90 21,92
786 1517 PIRANI  FRANCO 128 Am E D.L.F. Ferrara 05:20:07.50 05:15:29.45 21,74
787 2032 MAGNANI  LAURO 129 Am E UISP 05:20:14.25 05:13:54.65 21,73
788 1625 MARANGONI  PIERGIOVANNI 58 Am F G.S. Cicloamatori Guastalla 05:20:29.35 05:14:40.75 21,72
789 1624 PAVESI  IVAN 130 Am E G.S. Cicloamatori Guastalla 05:20:29.35 05:14:44.35 21,72
790 537 DALLASTA  CLAUDIO 185 Am D G.S. Cicloamatori Guastalla 05:20:29.50 05:14:38.40 21,72
791 779 NOZZA  ANGELO GIOVANNI 135 Am B G.S. Amatori Boltiere 05:20:41.35 05:18:57.75 21,7
792 1971 MAFFEI  GIUSEPPE 186 Am D Pol. Cicl. Scandiano 05:21:23.30 05:19:29.90 21,66
793 24 IOTTI  SILVIA 17 Do 2 Velo Club Reggio 05:22:58.50 05:22:52.10 21,55
794 2024 ANNOVI  VASCO 131 Am E U.C. Borzanese 05:23:20.90 05:20:42.95 21,52
795 1695 BASSOLI  ENRICO 59 Am F Pol. Correggio 05:23:52.95 05:18:30.85 21,49
796 442 NAVARRA  MAURO 187 Am D D.L.F. Ferrara 05:24:15.55 05:19:39.20 21,46
797 1515 GESSI  ADRIANO 60 Am F D.L.F. Ferrara 05:24:15.65 05:19:36.15 21,46
798 32 BARBIERI  MILA 24 Do 1 AS BOIARDO 05:24:17.95 05:23:59.85 21,46
799 1955 BRAGLIA  CLAUDIO 188 Am D GS CICLISTICA RIESE NAVIG 05:24:18.10 05:19:00.25 21,46
800 699 TORELLI  MASSIMO 189 Am D G.S. Ali Dorate 05:25:37.95 05:20:23.25 21,37

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

Puoi avere l'intera classifica, scaricala in formato Microsoft Excel:

CLASSIFICA

DOWNLOAD

Gran Fondo 150 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Fondo 100 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Medio Fondo 70 km (cicloturistica)

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

 

 

Scarica il software   Scarica il software