strabici.com

 
 Il sito di promozione del ciclismo
 Partecipa anche tu alla nostra grande iniziativa!
 Iscriviti alla nostra lista, verrai informato delle ultime novità!             
per iscriversi alla mailing list..


 I nostri SponsorEntra


 
| Home page || Calendario gare Udace |  FCI - sito ricco di notizie |Le grandi squadre| 


Calendario gran fondo 2004

 Forum di discussione strabici  | per iscriversi al forum |     <- ISCRIVITI AL FORUM

 
 
 

Classifiche 2004 Granfondo Cooperatori "La due passi Matildica"

Classifiche Ufficiali Edizione 2004

Classifica Gran Fondo 150 KM

Classifica Fondo 100 km

Classifica Medio Fondo 70 km

 

Percorso Fondo 100 km

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

 
201 522 MASOLI  GIANLUCA 53 Am C AVIS Fiorenzuola 03:47:23.35 03:45:13.65 30,61
202 796 CHIARINI  MARCO 63 Am B GC ZOLINO IMOLA 03:47:49.25 03:45:02.65 30,55
203 632 FERRABOSCHI  MARZIO 37 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 03:48:22.35 03:46:58.90 30,48
204 1223 FRANCHI  CLAUDIO 54 Am C FRANCHI 03:48:22.40 03:46:56.30 30,48
205 1205 AMMIRATI  GISMONDO 17 Am E UC SANREMO 03:48:52.45 03:47:01.20 30,41
206 1229 SALMI  GIORGIO 38 Am D PROFESSIONAL BIKE TEAM 03:49:11.95 03:45:03.45 30,37
207 1754 FICARELLI  STEFANO 39 Am D POL MASONESE 03:49:17.35 03:48:31.40 30,35
208 1241 CUOGHI  DARIO 55 Am C VIA MORO, 12 03:49:22.55 03:48:44.80 30,34
209 2033 COSTI  ANDREA 28 Am A UNIVERSITA' DEL PEDALE 03:49:23.50 03:43:38.50 30,34
210 1770 SPADONI  BRUNO 56 Am C A.S. Cooperatori UNIPOL 03:49:25.25 03:48:51.75 30,34
211 429 FEDERICI  RICCARDO 64 Am B Top Racing Bike Team Lodi 03:49:26.00 03:47:13.70 30,34
212 47 BIONDI  ILEANA 3 Do 1 S.C. Vecchiazzano 03:49:26.25 03:49:03.40 30,34
213 1861 BELLELI  STEFANO 40 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 03:49:26.80 03:45:58.30 30,33
214 413 SARTORI  IVAN 41 Am D MTB 4 Colli Forno Gualerzi 03:49:28.00 03:46:23.90 30,33
215 153 RIPAMONTI  GIANCARLO 42 Am D G.S. Amatori Boltiere 03:49:28.85 03:48:41.80 30,33
216 146 VECCHI  LUCA 43 Am D Beriv Multisport 03:49:31.30 03:43:13.20 30,32
217 2021 BRAGAZZI  ANSELMO 57 Am C TEAM PARMA BIKE 99 03:49:32.20 03:44:40.65 30,32
218 598 NOBILI  MAURO 44 Am D G.S. Cicli Campioli 03:50:12.85 03:49:23.85 30,23
219 1711 VALENTINI  ANGELO 65 Am B G.S. Cicli Campioli 03:50:17.15 03:49:48.10 30,22
220 492 BALDACCINI  ALESSANDRO 58 Am C Bike Scooter 2000 03:50:20.75 03:49:22.85 30,22
221 493 SILVESTRI  DANIELE 59 Am C Bike Scooter 2000 03:50:20.90 03:49:24.85 30,22
222 1807 VALESANI  ALBERTO 60 Am C VELO CLUB RATA DEI MARONARI 03:50:23.25 03:45:42.20 30,21
223 718 BALLERINI  GIOVANNI 45 Am D Cral Barilla 03:51:25.50 03:49:57.30 30,07
224 1912 LAMBERTI  LUCIANO 18 Am E C.S.A Tricolore NAT FOOD 03:51:28.35 03:47:44.55 30,07
225 1786 MONTEVERDI  FERDINANDO 61 Am C GS PERSICHELLO CREMONA 03:51:28.75 03:48:41.45 30,07
226 434 PERFETTI  ROBERTO 62 Am C A.S. QUOTA 700 FANANO 03:51:29.10 03:48:09.10 30,07
227 592 ANSALONI  PAOLO 19 Am E G.S. Pedale Vignolese 03:51:31.35 03:50:24.45 30,06
228 1745 FERRI  ARCISO 46 Am D G.C. Sportissimo Top Level 03:51:31.95 03:49:37.50 30,06
229 1972 CAMPANI  MASSIMILIANO 29 Am A Pol. Cicl. Scandiano 03:51:32.10 03:47:45.30 30,06
230 1667 MARZIANI  GIORGIO 47 Am D AS BOIARDO 03:51:32.95 03:49:50.50 30,06
231 1607 ORSETTI  PIERPAOLO 66 Am B Università Del Pedale 03:51:34.35 03:47:34.50 30,06
232 73 MATTIOLI  ELGA 4 Do 1 A.S. Cooperatori UNIPOL 03:51:34.55 03:51:27.30 30,05
233 800 PEDRELLI  CAMILLO 20 Am E GS IL SOGNO 03:51:35.25 03:50:26.15 30,05
234 1218 GRAIANI  ANGELO 48 Am D GC MONTA IN BICI 03:51:37.35 03:48:12.45 30,05
235 142 TAGLIAVINI  GRAZIANO 49 Am D Cral Barilla 03:51:37.45 03:50:47.00 30,05
236 1824 BIANCHINI  LUCA 63 Am C PAPILLON TEAM BIKER 03:51:38.30 03:49:16.75 30,05
237 40 RANIERI  MARIANNA 5 Do 1 AS QUOTA 700 FANANO 03:53:01.65 03:52:46.00 29,87
238 857 ABBATE  LUIGI 21 Am E TEAM CICLISTICO BRUGNATESE 03:53:11.60 03:50:56.40 29,85
239 593 BENEDETTI  LUIGI 22 Am E G.S. Pedale Vignolese 03:53:13.00 03:51:55.40 29,84
240 1568 PERVILLI  MAURO 30 Am A G.S. REGGIO BIKE 03:53:41.25 03:51:25.35 29,78
241 1566 HAVELKOVA  MIRKO 64 Am C G.S. REGGIO BIKE 03:53:41.40 03:51:41.10 29,78
242 712 BOLSI  EMANUELE 67 Am B Cral Barilla 03:53:41.95 03:50:29.85 29,78
243 1725 SOLCIA  FILIPPO 31 Am A G.S. Cicli Casati Monza 03:53:42.45 03:47:47.40 29,78
244 1724 SOLCIA  RICCARDO 32 Am A G.S. CICLI CASATI MONZA 03:53:43.55 03:47:44.40 29,78
245 1887 DOLCI  MASSIMO 50 Am D MANTOVA BIKERS 03:53:44.50 03:51:38.50 29,78
246 511 CAROLI  FABRIZIO 51 Am D TEAM PARMA BIKE 99 03:53:45.70 03:48:55.20 29,77
247 808 PREGNOLATO  ANTONIO 23 Am E Pol. Cicl. Scandiano 03:53:47.10 03:52:04.10 29,77
248 512 RICCI  DANIELE 68 Am B GS team parma bike '99 03:53:47.80 03:48:58.75 29,77
249 726 PAPINI  PAOLO 52 Am D Cral Barilla 03:53:48.65 03:50:43.50 29,77
250 1612 GARAVELLI  MAURIZIO 65 Am C U.S. Montecchio 03:53:48.80 03:53:05.70 29,77
251 14 LANZI  DOMENICO 53 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 03:53:50.15 03:53:02.35 29,76
252 762 BERTOCCHI  STEFANO 66 Am C A.S. Cooperatori UNIPOL 03:53:50.20 03:52:57.10 29,76
253 758 VALBUSA  FARGIO 24 Am E MANTOVA BIKERS 03:53:50.75 03:51:57.35 29,76
254 1855 NALDI  ENRICO 54 Am D PUNTO MODA 03:53:51.50 03:52:30.30 29,76
255 2023 TINCANI  GIOVANNI 69 Am B TINCANI 03:53:52.15 03:49:24.85 29,76
256 670 BONURA  NATALE 67 Am C MBP UDINE 03:53:52.15 03:48:47.00 29,76
257 669 MARIANUCCI  DANIELE 55 Am D BMP UDINE 03:53:52.60 03:48:52.90 29,76
258 873 ACERBI  ANDREA 70 Am B Pol. Casoli Parma 03:53:52.70 03:52:31.25 29,76
259 818 PAGANI  LAURO 56 Am D S.C. Rubierese 03:53:53.00 03:52:53.65 29,76
260 821 FERRARI  WILLIAM 25 Am E S.C. Rubierese 03:53:53.40 03:52:54.90 29,76
261 486 VENTURELLI  DANIELE 57 Am D Bike Scooter 2000 03:53:53.50 03:53:12.00 29,76
262 871 PEDERZANI  DAVIDE 68 Am C G.S. Veterani Ciclisti 03:53:53.70 03:51:36.80 29,76
263 15 MONTANARI  ENEA 58 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 03:53:56.50 03:53:46.80 29,75
264 550 GANZERLI  ALBERTO 59 Am D Team Bertoldi Ciclissimo 03:56:05.50 03:53:34.75 29,48
265 2095 TOTARO  MATTEO 69 Am C AMICI IN BICI 03:56:07.50 03:54:50.20 29,48
266 870 PALTRINIERI  DANIELE 70 Am C Scavezzon Squadra Corse 03:56:07.75 03:52:58.00 29,48
267 1579 IOTTI  GIANMARCO 71 Am B G.S. Medici Ermete 03:56:07.85 03:53:42.85 29,48
268 1522 BELLUTI  LUCIANO 71 Am C Pol. Levata 03:56:09.65 03:54:12.50 29,47
269 485 CARELLA  GIUSEPPE 72 Am C Bike Scooter 2000 03:56:22.40 03:55:32.70 29,44
270 1588 VIGNALI  MATTEO 33 Am A Bike Scooter 2000 03:56:24.50 03:55:20.20 29,44
271 426 ZAMBELLI  LUCA 72 Am B G.S. Orione 03:57:45.40 03:55:37.35 29,27
272 523 VINCINI  ROBERTO 73 Am C AVIS Fiorenzuola 03:57:46.65 03:55:52.25 29,27
273 2078 MARCHIANI  STEFANO 60 Am D G.S. Pedale Val Parma 03:57:52.40 03:55:47.45 29,26
274 697 LEONI  RICCARDO 73 Am B UISP PARMA 03:58:07.75 03:54:59.50 29,23
275 689 CHIESA  ALESSANDRO 74 Am B VELOBIKE FERRARI 03:58:08.50 03:54:40.85 29,23
276 1647 RABITTI  LUCA 75 Am C AS BOIARDO 03:58:30.25 03:54:55.15 29,18
277 1574 BENASSI  MAURIZIO 74 Am C Pol. Montalto 03:58:30.25 03:56:31.40 29,18
278 1993 OGNIBENE  ENRICO 75 Am B S.C. Rubierese 03:58:35.85 03:57:45.40 29,17
279 420 BORILE  GIAMPAOLO 76 Am C G.S. Orione 03:58:37.30 03:56:39.55 29,17
280 544 GIBERTI  ROBERTO 61 Am D Cicl. San Polese 03:58:39.85 03:57:55.85 29,16
281 1220 CIMURRI  GIORGIO 26 Am E V.C. STRUCCHI 03:58:40.40 03:58:30.15 29,16
282 475 TEGGI  MAURO 77 Am C G.S. REGGIO BIKE 03:58:41.25 03:56:18.40 29,16
283 472 BOCCHI  ROBERTO 62 Am D Cassarisparmio PR&PC 03:58:42.15 03:54:32.10 29,16
284 439 GRANDI  MAURIZIO 4 Am F D.L.F. Ferrara 03:58:43.90 03:54:13.00 29,15
285 872 MARAZZO  MARCO 27 Am E CCR MUGGIANO 03:58:44.30 03:56:11.90 29,15
286 436 SIZZI  GIORDANO 28 Am E CSP Pontelagoscuro 03:58:44.50 03:54:14.55 29,15
287 418 FORTUZZI  STEFANO 63 Am D Team Salieri 03:58:44.90 03:57:25.65 29,15
288 1746 GIANNELLA  ANTONIO 78 Am C G.C. Sportissimo Top Level 03:58:45.25 03:55:42.50 29,15
289 851 MASSARI  FLAVIA 6 Do 1 VELO CLUB LA BICI 03:58:45.50 03:58:35.00 29,15
290 2020 GHIRARDELLI  SERGIO 76 Am B SPEEDY WHEELS 03:58:49.65 03:56:10.45 29,14
291 1847 FERRARI  MATTEO 34 Am A UISP REGGIO EMILIA 03:58:50.80 03:55:29.60 29,14
292 455 MONTI  GIORGIO 64 Am D TEAM CARIMATE 03:58:51.35 03:57:24.55 29,14
293 672 ALBERGHINI  UMBERTO 77 Am B VELO CLUB RATA DEI MARONARI 03:58:51.75 03:54:25.55 29,14
294 1810 VACCARI  GIUSEPPE 65 Am D VELO CLUB VIGNOLA 03:59:31.45 03:55:27.90 29,06
295 1676 MASONI  IVO 5 Am F Pol. Correggio 03:59:53.80 03:58:24.70 29,01
296 61 NERI  ROBERTA 2 Do 2 S.C. Rubierese 03:59:58.15 03:59:44.25 29
297 1227 CORTI  FRANCO 29 Am E US BORZANESE 04:00:18.55 03:58:02.85 28,96
298 154 FORNACIARI  FAUSTO 66 Am D FORNACIARI 04:00:21.50 03:55:40.50 28,96
299 645 BARRESI  LINO 30 Am E GS CICLI NORIS 04:00:22.15 03:58:26.50 28,96
300 884 SALANDRI  VALTER 78 Am B LIBERA ASS. ARTIGIANI 04:00:22.65 03:54:40.40 28,95

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

Puoi avere l'intera classifica, scaricala in formato Microsoft Excel:

CLASSIFICA

DOWNLOAD

Gran Fondo 150 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Fondo 100 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Medio Fondo 70 km (cicloturistica)

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

 

 

Scarica il software   Scarica il software