strabici.com

 
 Il sito di promozione del ciclismo
 Partecipa anche tu alla nostra grande iniziativa!
 Iscriviti alla nostra lista, verrai informato delle ultime novità!             
per iscriversi alla mailing list..


 I nostri SponsorEntra


 
| Home page || Calendario gare Udace |  FCI - sito ricco di notizie |Le grandi squadre| 


Calendario gran fondo 2004

 Forum di discussione strabici  | per iscriversi al forum |     <- ISCRIVITI AL FORUM

 
 
 

Classifiche 2004 Granfondo Cooperatori "La due passi Matildica"

Classifiche Ufficiali Edizione 2004

Classifica Gran Fondo 150 KM

Classifica Fondo 100 km

Classifica Medio Fondo 70 km

 

Percorso Fondo 100 km

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

 
401 1983 CHIERICI  DANTE 15 Am F Pol. Cral Arcispedale 04:13:57.85 04:11:24.95 27,41
402 2019 MONARI  MAURIZIO 103 Am C SC VERGATO 04:13:58.25 04:11:14.90 27,4
403 23 BASSOLI  MILENA 11 Do 1 MTB 4 Colli Forno Gualerzi 04:13:58.65 04:12:50.10 27,4
404 2085 ZAMBRERI  NICOLA 86 Am D AMICI IN BICI 04:14:01.45 04:12:31.00 27,4
405 1735 COCCHI  FABRIZIO 46 Am A FERRETTI GREEN DEVILS 04:14:02.25 04:11:10.50 27,4
406 1219 DEVINCENZI  ETTORE 104 Am C ACTION MOTOR BIKE 04:14:03.15 04:11:18.40 27,4
407 1761 RIZZATI  FABRIZIO 87 Am D Team Salieri 04:14:05.40 04:09:25.20 27,39
408 852 GUERZONI  MARCO 96 Am B Velo Sport Fabbrico 04:14:05.70 04:11:11.40 27,39
409 836 AGOSTINI  MARIA GABRIELLA 12 Do 1 SC VERGATO 04:14:06.25 04:13:25.10 27,39
410 2080 SAVANI  GIUSEPPE 45 Am E S.C. BERCETESE 04:14:08.30 04:08:10.55 27,39
411 660 VALERIANI  ROBERTO 105 Am C Team Iaccobike 04:14:09.00 04:11:48.60 27,39
412 661 VALERIANI  CLAUDIO 88 Am D Team Iaccobike 04:14:11.35 04:11:54.10 27,38
413 682 CABASSI  GINO 46 Am E BUCO MAGICO 04:14:12.95 04:11:25.70 27,38
414 1729 VALCAVI  LORENZO 97 Am B Pol. Montalto 04:14:17.75 04:13:15.00 27,37
415 1837 RIGHI  GIOVANNI 98 Am B Cicl. Cavriago Omg 04:14:17.80 04:10:50.45 27,37
416 458 MONZANI  MARCO 106 Am C Banca Pop. Emilia Romagna 04:14:18.70 04:09:42.90 27,37
417 696 BIANCHINI  ENRICO 107 Am C Bicipiù Modena 04:14:29.35 04:12:07.50 27,35
418 1564 CROTTI  FRANCO 89 Am D G.S. REGGIO BIKE 04:14:49.65 04:12:54.30 27,31
419 1224 RAGNI  PAOLO 108 Am C RAGNI 04:14:49.75 04:11:01.30 27,31
420 720 ANTONIOLI  ANDREA 109 Am C Cral Barilla 04:14:53.85 04:11:46.70 27,31
421 1872 SIGNORINI  GUIDO 110 Am C VELO CLUB RODIGO 04:14:59.35 04:11:46.35 27,3
422 468 LENZI  GIULIANO 47 Am E S.C. Emporio Bici 04:15:14.85 04:12:14.30 27,27
423 1256 GUARNIERI  SERGIO 90 Am D PEDALE TORRICELLA 04:15:32.75 04:10:30.30 27,24
424 606 STENTO  MAURO 91 Am D Nuova Corti Scapin 04:15:33.25 04:11:51.00 27,23
425 2069 MAFFEI  ILARIO 92 Am D U.S. BRAIDA 04:15:33.65 04:12:20.00 27,23
426 406 BELLEI  MASSIMO 93 Am D Nuova Corti Scapin 04:15:39.75 04:12:00.45 27,22
427 1932 VITALI  MASSIMO 94 Am D G.S. Amatori Boltiere 04:15:39.85 04:14:59.90 27,22
428 557 PETRUCCELLI  ANDREA 99 Am B Team Bertoldi Ciclissimo 04:17:14.70 04:11:14.00 27,06
429 1620 TURTURICI  GIROLAMO 100 Am B U.S. Montecchio 04:17:15.75 04:16:29.50 27,05
430 2053 LUI  MAURIZIO 111 Am C V.C. CASALASCO 04:17:15.90 04:13:59.70 27,05
431 1973 BONISOLI  DAVIDE 112 Am C Pol. Cicl. Scandiano 04:17:16.30 04:13:17.45 27,05
432 1945 GALIMBERTI  LUCA 113 Am C G.S. Amatori Boltiere 04:17:17.65 04:15:54.25 27,05
433 528 DALL'OLIO  GIANCARLO 16 Am F VELO CLUB GIULIANOVA 04:17:21.10 04:15:04.65 27,04
434 3154 CAVAZZINI  CARLO 4   CRAL AUTOCISA 04:17:21.15 04:11:22.25 27,04
435 1829 DALL'AGLIO  ERMANNO 48 Am E A.S. Cooperatori UNIPOL 04:17:21.25 04:14:38.50 27,04
436 562 MASTROGIOVANNI  PASQUALE 95 Am D Pol. Correggio 04:17:36.90 04:15:57.65 27,02
437 1901 GAIDELLA  BARBARA 13 Do 1 ATLETICA RIGOLETTO BIKE TEAM 04:18:29.25 04:18:22.60 26,93
438 1617 BIGLIARDI  MAURO 101 Am B U.S. Montecchio 04:18:58.20 04:12:43.50 26,88
439 702 FERRETTI  OTTAVIO 114 Am C G.S. Ali Dorate 04:19:05.95 04:14:18.60 26,86
440 1618 MALAGUTI  MARCO 102 Am B U.S. Montecchio 04:19:07.40 04:12:54.50 26,86
441 416 BESUTTI  NAZZARENO 96 Am D Top Racing Bike Team Lodi 04:19:12.50 04:15:16.50 26,85
442 630 CARAFOLI  ALESSANDRO 115 Am C Team Iaccobike 04:19:12.65 04:14:19.70 26,85
443 1665 POLI  CORRADO 103 Am B AS BOIARDO 04:19:15.30 04:17:08.70 26,85
444 1632 BERTOLINI  MARCO 116 Am C Cicl. San Polese 04:19:15.45 04:17:05.20 26,85
445 1595 SASSI  GAETANO 49 Am E Cicl. Campeginese 04:19:48.55 04:17:19.40 26,79
446 777 MERLO  VITTORIO 97 Am D EQUPE '96 DEL PINEROLESE 04:19:57.15 04:17:03.60 26,77
447 1894 BARBIERI  DANIELE 104 Am B AS BOIARDO 04:19:58.50 04:17:59.90 26,77
448 1865 VANNINI  STEFANO 117 Am C Nuova Corti Scapin 04:20:00.20 04:19:01.80 26,77
449 801 BARCHI  STEFANO 118 Am C Nuova Corti Scapin 04:20:00.80 04:18:58.30 26,77
450 1704 BARBIERI  GIANLUCA 98 Am D BARBIERI 04:20:01.75 04:15:48.65 26,77
451 577 BERTOLOTTO  RICCARDO 105 Am B GS VIGOR 04:20:08.50 04:16:31.50 26,75
452 1533 MANZINI  ANDREA 106 Am B Banca Pop. Emilia Romagna 04:20:12.55 04:15:38.55 26,75
453 1596 CROTTI  ALESSANDRO 107 Am B Cicl. Campeginese 04:20:13.40 04:17:51.20 26,75
454 1834 RAUCCI  LEOPOLDO 119 Am C Pol. Correggio 04:20:40.90 04:18:51.00 26,7
455 623 PREMAZZONI  CRISTIANO 120 Am C Florio Team Velosport Carpi 04:20:48.40 04:19:18.45 26,69
456 876 CAROZZA  NICOLINO 99 Am D G.S. 6 RETRA 04:20:51.70 04:15:49.40 26,68
457 424 ROSSI  GIUSEPPE 50 Am E G.S. Orione 04:20:53.40 04:18:05.00 26,68
458 1874 MENINI  GRAZIANO 100 Am D VELO CLUB RODIGO 04:21:15.75 04:21:15.75 26,64
459 462 BARALDI  GIANLUCA 108 Am B Pol. Lame 04:21:40.25 04:19:19.00 26,6
460 686 ROSSI  ANTONIO 51 Am E GS PEDALE VAL PARMA 04:21:42.00 04:19:39.70 26,6
461 792 ROTELLI  STEFANO 101 Am D G.S. Pedale Val Parma 04:21:42.15 04:19:49.95 26,6
462 2071 CIARLETTA  CLAUDIO 121 Am C Team Iaccobike 04:21:44.60 04:19:16.35 26,59
463 877 PESCI  ROBERTO 102 Am D PROLIS ESPACE 04:22:35.50 04:21:31.10 26,51
464 70 LE QUERE  ISABELLE 14 Do 1 PROLIS ESPACE 04:22:35.50 04:21:28.10 26,51
465 869 FANZINI  MARINO 52 Am E CICL. SALSESE SOZZI 04:22:38.30 04:19:25.10 26,5
466 1921 ZANICHELLI  GIUSEPPE 122 Am C CICLISTICA GATTATICO 04:23:06.45 04:18:12.50 26,45
467 1581 MAGNANI  ROBERTO 109 Am B CICLISTICA GATTATICO 04:23:06.45 04:18:22.80 26,45
468 37 CAVAZZOLI  ALESSIA 15 Do 1 AS GUALTIERI 2000 04:23:08.60 04:21:21.85 26,45
469 553 DONDI  PAOLO 123 Am C Team Bertoldi Ciclissimo 04:23:08.85 04:17:29.20 26,45
470 1789 ANSELMI  ALBERTO 4 Do 2 OASI SCULAZZO 04:23:40.55 04:22:02.75 26,4
471 573 PAPOTTI  CLAUDIO 124 Am C Pol. Correggio 04:24:41.40 04:23:30.50 26,29
472 545 PANCIROLI  GIORGIO 125 Am C Cicl. San Polese 04:25:26.35 04:19:35.55 26,22
473 1742 DAOLIO  FRANCO 103 Am D Dagh Dentar 04:25:26.50 04:21:31.40 26,22
474 1914 VECCAI  MICHELE 110 Am B C.S.A Tricolore NAT FOOD 04:25:27.10 04:21:25.85 26,22
475 761 GANASSI  STEFANO 104 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 04:25:28.00 04:22:03.10 26,22
476 2026 TOSI  ANDREA 111 Am B UC BOVOLONE 04:25:28.50 04:20:39.75 26,22
477 809 ZANTI  ENZO 53 Am E Pol. Cicl. Scandiano 04:25:28.75 04:21:23.95 26,22
478 1540 MAZZOLI  ROBERTO 112 Am B G.S. Pedale 73-Mo 04:25:29.00 04:19:53.00 26,22
479 1541 MASIERO  MASSIMO 126 Am C G.S. Pedale 73-Mo 04:25:29.15 04:19:51.90 26,22
480 763 BURANI  RAINERO 54 Am E A.S. Cooperatori UNIPOL 04:25:36.70 04:21:41.00 26,2
481 1638 PANCIROLI  MAURIZIO 105 Am D Cicl. San Polese 04:25:38.25 04:19:49.90 26,2
482 1812 PIRONDINI  GIAN LUCA 127 Am C A.S. Cooperatori UNIPOL 04:25:38.65 04:21:11.25 26,2
483 1969 PIOPPI  PIETRO 55 Am E Pol. Cicl. Scandiano 04:25:39.50 04:21:25.25 26,2
484 811 GHITTONI  FAUSTO CLAUDIO 106 Am D Pol. Cicl. Scandiano 04:25:40.00 04:21:43.65 26,2
485 863 FANZINI  CLAUDIO 17 Am F CICL. SALSESE SOZZI 04:25:40.85 04:22:08.10 26,2
486 1957 CANALI  MARCELLO 47 Am A Iditabike racing Team 04:25:41.15 04:20:16.30 26,2
487 1554 TERZI  ALBERTO 107 Am D TERZI 04:25:41.55 04:21:43.00 26,2
488 1733 BONURA  FILIPPO 108 Am D Dagh Dentar 04:25:41.95 04:24:23.65 26,2
489 819 BALDELLI  RENATA 6 Do 2 S.C. Rubierese 04:25:42.95 04:25:24.20 26,19
490 60 FORNACIARI  LORETTA 5 Do 2 S.C. Rubierese 04:25:42.95 04:25:25.25 26,19
491 65 MAMEI  ROBERTA 7 Do 2 S.C. Rubierese 04:25:43.35 04:25:22.65 26,19
492 1509 CASARINI  MIRCO 109 Am D SAN MARINESE 04:25:43.45 04:22:23.55 26,19
493 443 ZANELLA  GUIDO 56 Am E D.L.F. Ferrara 04:25:44.35 04:21:10.20 26,19
494 828 PEDRONI  SANTE 57 Am E S.C. Rubierese 04:25:44.50 04:25:08.80 26,19
495 803 PARMIGIANI  STEFANO 128 Am C PARMIGIANI 04:25:46.40 04:21:28.50 26,19
496 566 NARCISI  DONNINO 58 Am E Pol. Correggio 04:25:53.20 04:21:17.50 26,18
497 1231 POSSENTI  NICOLA 113 Am B ASD TEAM MELOTTI BICI 04:25:57.15 04:22:27.25 26,17
498 55 POLIMENO  LUCIA 16 Do 1 PROLIS ESPACE 04:26:05.35 04:24:52.90 26,16
499 1221 RIVI  ROBERTO 114 Am B G.S. SCOIATTOLI 04:26:05.65 04:21:55.60 26,16
500 1587 MONTANARI  LUIGI 18 Am F Velo Club Reggio 04:26:10.30 04:22:24.70 26,15

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

Puoi avere l'intera classifica, scaricala in formato Microsoft Excel:

CLASSIFICA

DOWNLOAD

Gran Fondo 150 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Fondo 100 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Medio Fondo 70 km (cicloturistica)

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

 

 

Scarica il software   Scarica il software