strabici.com

 
 Il sito di promozione del ciclismo
 Partecipa anche tu alla nostra grande iniziativa!
 Iscriviti alla nostra lista, verrai informato delle ultime novità!             
per iscriversi alla mailing list..


 I nostri SponsorEntra


 
| Home page || Calendario gare Udace |  FCI - sito ricco di notizie |Le grandi squadre| 


Calendario gran fondo 2004

 Forum di discussione strabici  | per iscriversi al forum |     <- ISCRIVITI AL FORUM

 
 
 

Classifiche 2004 Granfondo Cooperatori "La due passi Matildica"

Classifiche Ufficiali Edizione 2004

Classifica Gran Fondo 150 KM

Classifica Fondo 100 km

Classifica Medio Fondo 70 km

 

Percorso Fondo 100 km

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

 
501 1525 LASAGNI  ALIDE 59 Am E AVIS MONTECHIARUGOLO 04:26:56.80 04:21:16.10 26,07
502 1714 SARTORI  GIULIO 129 Am C GS CARRERA 04:26:57.75 04:22:51.40 26,07
503 1974 GAZZETTI  OSCAR 110 Am D Pol. Cicl. Scandiano 04:27:11.40 04:23:17.10 26,05
504 725 COVA  LUCA 115 Am B Cral Barilla 04:27:25.35 04:24:09.65 26,03
505 425 SCHIAVONE  ANTONINO 60 Am E G.S. Orione 04:27:36.95 04:25:01.50 26,01
506 546 PANICO  GIANNI 130 Am C Cicl. San Polese 04:27:41.15 04:26:38.65 26
507 579 RAVAGLIA  PAOLO 61 Am E G.S. PEDALE BIZANTINO 04:27:42.00 04:25:24.65 26
508 731 SCAFFARDI  RICCARDO 111 Am D Cassarisparmio PR&PC 04:27:42.25 04:23:29.75 26
509 74 PIUMI  MARIA MERIS 17 Do 1 Team Iaccobike 04:27:44.20 04:27:31.30 26
510 1513 MARMIROLI  PIERGIORGIO 112 Am D MARMIROLI 04:27:47.90 04:26:59.10 25,99
511 727 GUARNIERI  MASSIMO 131 Am C Cral Barilla 04:27:48.95 04:24:45.35 25,99
512 1555 IMOVILLI  GUIDO 113 Am D IMOVILLI 04:27:54.65 04:23:52.30 25,98
513 1651 MARZADORI  MARCO 132 Am C AS BOIARDO 04:28:11.25 04:24:45.85 25,95
514 2074 MARMIROLI  VALTER 114 Am D G.S. CELLA 04:28:53.25 04:26:29.75 25,88
515 1262 ZANIBONI  MASSIMO 5   BARILLA CREMONA 04:29:20.55 04:23:37.00 25,84
516 1950 BRANCHI  ROBERTO 115 Am D G.S. Veterani Ciclisti 04:29:23.70 04:26:51.00 25,84
517 56 PELAGATTI  ALESSANDRA 8 Do 2 G.S. Veterani Ciclisti 04:29:23.80 04:29:09.70 25,84
518 1255 CERATI  PIERLUIGI 6   PEDALE TORRICELLA 04:29:24.15 04:24:23.25 25,83
519 1954 VESCOVO  GRAZIANO 62 Am E GS AMATORI NOGARA 04:29:27.55 04:25:10.60 25,83
520 1673 BIZZOCCOLI  GIOVANNI 19 Am F Pol. Correggio 04:29:29.60 04:24:50.80 25,83
521 41 LUSUARDI  MANUELA 18 Do 1 G.S. Cicli Campioli 04:29:30.15 04:27:42.00 25,83
522 423 PIERINI  PIETRO 133 Am C G.S. Orione 04:29:30.30 04:23:57.40 25,83
523 1750 COMASTRI  PAOLO 134 Am C G.S. Cicli Campioli 04:29:30.35 04:24:19.20 25,83
524 1995 COCCHI  RAFFAELE 20 Am F S.C. Rubierese 04:29:31.65 04:27:54.40 25,82
525 1758 BARONI  ENRICO 116 Am D S.C. Fausto Coppi 04:30:40.50 04:25:22.65 25,71
526 603 BALBONI  DAVIDE 135 Am C Team Bertoldi Ciclissimo 04:30:41.10 04:26:29.00 25,71
527 604 CARNEVALI  GIANDOMENICO 116 Am B A.S. Cooperatori UNIPOL 04:30:47.45 04:27:44.50 25,7
528 605 PERI  MARIO 117 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 04:30:47.80 04:27:38.90 25,7
529 1802 PRAMPOLINI  FRANCESCO 136 Am C Team Iaccobike 04:32:02.85 04:29:49.70 25,58
530 848 PIAZZA  STEFANO 117 Am B UISP PARMA 04:32:08.40 04:28:14.70 25,58
531 1669 BETTUZZI  ENRICO 118 Am D AS BOIARDO 04:32:11.50 04:28:26.45 25,57
532 1659 CASATI  IVANO 119 Am D AS BOIARDO 04:32:12.30 04:28:32.00 25,57
533 772 COCCHI  ARCADIO 120 Am D Cicli Boschetti 04:32:19.10 04:30:16.35 25,56
534 1674 GAITI  DARIO 121 Am D Pol. Correggio 04:32:25.45 04:27:33.45 25,55
535 1895 ROMANI  MASSIMO 122 Am D AS BOIARDO 04:32:26.85 04:29:55.30 25,55
536 840 FERRAGUTI  FILIPPO 48 Am A Team Bertoldi Ciclissimo 04:33:04.65 04:28:21.00 25,49
537 1878 PACCAGNELLA  ENRICO 49 Am A VELO CLUB RODIGO 04:33:05.00 04:29:58.00 25,49
538 778 FAIETTI  DANIELE 123 Am D INDIVIDUALE 04:33:06.55 04:29:44.20 25,48
539 775 COCCHI  PAOLO 124 Am D COCCHI 04:33:06.65 04:29:43.35 25,48
540 1654 CEGLIA  GIOVANNI 125 Am D AS BOIARDO 04:33:10.65 04:30:33.50 25,48
541 1741 LODI  ALFONSO 21 Am F LODI 04:33:14.90 04:28:46.80 25,47
542 1801 BENASSI  GIANFRANCO 126 Am D Team Iaccobike 04:33:15.40 04:27:47.90 25,47
543 1909 FORNACIARI  PAOLO 127 Am D C.S.A Tricolore NAT FOOD 04:33:15.65 04:27:12.55 25,47
544 1814 CATELLANI  CLAUDIO 137 Am C F.LLI NECCHI 04:33:58.95 04:30:30.35 25,4
545 1542 FRIGGERI  GIANCARLO 22 Am F Cicl. Brescellese 2000 04:33:59.40 04:28:40.80 25,4
546 1586 CHIERICI  VANNI 50 Am A Velo Club Reggio 04:35:15.60 04:31:10.40 25,29
547 814 ZUCCOTTI  EZIO 23 Am F Pol. Sirmione 04:35:25.10 04:29:08.90 25,27
548 1728 PINGANI  FABIO 51 Am A Pol. Montalto 04:36:12.20 04:33:54.30 25,2
549 1798 CORTI  IVAN 128 Am D Team Iaccobike 04:36:18.65 04:35:18.20 25,19
550 654 CUOGHI  MAURO 129 Am D Team Iaccobike 04:36:21.50 04:35:26.00 25,18
551 464 BOTTI  ROBERTO 138 Am C G.S. SCOIATTOLI 04:36:22.00 04:31:50.95 25,18
552 1718 MERCURIO  FRANCESCO 139 Am C Avis Cri Aido Sorbolo 04:36:24.15 04:32:23.60 25,18
553 1228 GRASSELLI  MASSIMILIANO 118 Am B MTB 4 Colli Forno Gualerzi 04:36:24.90 04:31:56.20 25,18
554 2079 MONTAQUILA  MAURO 140 Am C G.S. 6 RETRA 04:36:26.00 04:31:26.00 25,18
555 1539 BELLODI  ANDREA 141 Am C G.S. Pedale 73-Mo 04:36:27.95 04:30:47.40 25,17
556 769 BERTOLINI  LUCA 142 Am C BERTOLINI 04:36:29.10 04:32:38.45 25,17
557 1928 SEGALINA  DANIELE 143 Am C F.LLI VECCHI 04:36:30.45 04:33:00.15 25,17
558 540 BRINDANI  MASSIMO 130 Am D Avis Cri Aido Sorbolo 04:36:31.25 04:32:33.45 25,17
559 817 DONDI  CLAUDIO 131 Am D S.C. Reggiolese 04:36:31.30 04:32:35.20 25,17
560 764 PETTENATI  MASSIMO 144 Am C ASD AUDAX PARMA 04:36:31.75 04:30:09.40 25,17
561 1660 SECCHIERI  AGOSTINO 132 Am D AS BOIARDO 04:36:32.15 04:32:48.20 25,17
562 813 FEDERICI  LUCA 119 Am B Pol. Sirmione 04:36:46.15 04:30:35.45 25,15
563 671 FRIGIERI  ANDREA 145 Am C GS SCOIATTOLI 04:36:47.10 04:32:36.70 25,15
564 1984 BARTOLI  FABIO 24 Am F Pol. Cral Arcispedale 04:36:53.20 04:34:00.55 25,14
565 1891 BORGHI  DINO 25 Am F ARCI PIEVE TRICOLORE 04:36:54.35 04:35:02.50 25,13
566 1559 BARBIERI  LUCIANO 133 Am D MTB Group Le Colline 04:36:57.85 04:35:17.60 25,13
567 1739 BONETTI  ORIANO 134 Am D BIKE FUN CLUB 04:36:58.50 04:32:08.95 25,13
568 539 CASELLI  PAOLO 135 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 04:38:18.80 04:36:15.50 25,01
569 704 VANDELLI  PIETRO 63 Am E G.S. Ali Dorate 04:38:24.30 04:33:08.60 25
570 881 PROIETTI  MICHELE 136 Am D Team Iaccobike 04:38:48.20 04:32:42.65 24,96
571 887 ARNONE  FRANCESCO 64 Am E Team Iaccobike 04:38:48.25 04:32:44.90 24,96
572 1511 GUIDI  FOSCO 137 Am D GUIDI 04:38:50.95 04:38:50.95 24,96
573 1937 BACCALA'  MARCO 52 Am A G.S. Amatori Boltiere 04:38:52.15 04:38:14.30 24,96
574 1757 MENOZZI  MAURO 138 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 04:38:52.50 04:37:32.20 24,96
575 1990 BELLESIA  ANGELO 26 Am F S.C. Reggiolese 04:38:52.95 04:34:43.95 24,96
576 799 SCALZOTTO  MASSIMO 120 Am B GS COLOGNOLA AI COLLI 04:38:53.80 04:35:39.20 24,96
577 1881 TIGNONE  PAOLO 139 Am D ANNO PRIMO 04:38:54.25 04:34:33.85 24,95
578 1940 CAGNOLI  GIUSEPPE 65 Am E G.S. Amatori Boltiere 04:38:54.40 04:37:12.45 24,95
579 834 TONELLI  MASSIMO 66 Am E S.C. S. Ilario Bertani 04:39:02.20 04:33:58.20 24,94
580 569 FONTANILI  CARLO 27 Am F Pol. Correggio 04:39:34.25 04:34:33.65 24,9
581 568 FONTANILI  PAOLO 121 Am B Pol. Correggio 04:39:34.35 04:34:36.10 24,9
582 1619 BERTANI  FABIO 146 Am C G.S. Medici Ermete 04:40:16.50 04:34:50.85 24,83
583 1819 BERTANI  ATOS 67 Am E BERTANI 04:40:16.55 04:38:20.20 24,83
584 1740 DE PIETRI  ELIO 28 Am F BIKE FUN CLUB 04:41:24.35 04:36:39.50 24,73
585 1245 PRANDI  IVANO 147 Am C OMG CAVRIAGO 04:41:28.50 04:36:54.70 24,73
586 1752 MESSORI  ROBERTO 148 Am C G.S. Cicli Campioli 04:41:39.55 04:36:21.10 24,71
587 1621 LANZI  MASSIMILIANO 149 Am C U.S. Montecchio 04:42:42.30 04:36:46.90 24,62
588 1915 FONTANA  GUIDO 68 Am E C.S.A Tricolore NAT FOOD 04:42:59.50 04:39:21.95 24,59
589 1684 FERRETTI  UMBERTO 29 Am F Pol. Correggio 04:43:24.70 04:38:53.00 24,56
590 1672 MUSSINI  FRANCO 69 Am E Pol. Correggio 04:43:25.20 04:38:50.45 24,56
591 1686 COVEZZI  GIULIANO 70 Am E Pol. Correggio 04:43:25.75 04:38:19.65 24,56
592 1913 ROCCHI  GIULIANO 140 Am D C.S.A Tricolore NAT FOOD 04:43:26.35 04:37:12.35 24,56
593 839 GARGIONI  MASSIMILIANO 122 Am B Team Bertoldi Ciclissimo 04:43:26.55 04:39:04.25 24,56
594 532 MANICARDI  FERRINO 30 Am F Pol. La Canolese 04:43:28.50 04:42:52.60 24,55
595 1823 BAIOCCO  FRANCESCO 141 Am D TRAGUARDO VOLANTE 04:43:34.40 04:40:07.00 24,54
596 2052 IORI  PAOLO 71 Am E MTB 4 COLLI 04:43:35.80 04:41:26.40 24,54
597 1929 FORNACIARI  CRISTIAN 53 Am A FORNACIARI 04:43:54.40 04:39:33.75 24,52
598 1641 PEGORARI  ROBERTO 123 Am B Cicl. San Polese 04:44:00.65 04:42:54.65 24,51
599 844 POLACCHINI  VANNI 72 Am E Team Salieri 04:44:27.35 04:39:29.65 24,47
600 67 CAVALLI  LUCIA 19 Do 1 V.C. CASALASCO 04:44:28.00 04:43:03.65 24,47

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

Puoi avere l'intera classifica, scaricala in formato Microsoft Excel:

CLASSIFICA

DOWNLOAD

Gran Fondo 150 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Fondo 100 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Medio Fondo 70 km (cicloturistica)

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

 

 

Scarica il software   Scarica il software