strabici.com

 
 Il sito di promozione del ciclismo
 Partecipa anche tu alla nostra grande iniziativa!
 Iscriviti alla nostra lista, verrai informato delle ultime novità!             
per iscriversi alla mailing list..


 I nostri SponsorEntra


 
| Home page || Calendario gare Udace |  FCI - sito ricco di notizie |Le grandi squadre| 


Calendario gran fondo 2004

 Forum di discussione strabici  | per iscriversi al forum |     <- ISCRIVITI AL FORUM

 
 
 

Classifiche 2004 Granfondo Cooperatori "La due passi Matildica"

Classifiche Ufficiali Edizione 2004

Classifica Gran Fondo 150 KM

Classifica Fondo 100 km

Classifica Medio Fondo 70 km

 

Percorso Fondo 100 km

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

101 747 RADAELLI  EUGENIO 7 Am E ALBA OROBIA BIKE 03:38:14.55 03:35:17.50 31,89
102 133 MANDREOLI  LUCIANO 8 Am E S.C. Fausto Coppi 03:38:15.20 03:37:31.80 31,89
103 437 BORTESI  SAURO 16 Am D MONDINI ARREDAMENTI 03:38:15.60 03:37:32.90 31,89
104 1987 GANASSI  MARCO 1 Am F S.C. Emporio Bici 03:38:16.40 03:36:51.45 31,89
105 755 BAJ  CLAUDIO 28 Am C MANTOVA BIKERS 03:38:17.25 03:36:02.45 31,88
106 1571 ZANNONI  ROMANO 35 Am B G.S. REGGIO BIKE 03:38:17.50 03:36:09.10 31,88
107 1520 MORANDI  GIANNI 36 Am B Beriv Multisport 03:38:17.65 03:35:37.15 31,88
108 1799 VENTURELLI  CHRISTIAN 19 Am A Team Iaccobike 03:38:17.85 03:38:00.50 31,88
109 635 GALIZIA  FRANCESCO 37 Am B Bicipiù Modena 03:38:18.00 03:36:11.10 31,88
110 832 LANDINI  DANIELE 29 Am C S.C. S. Ilario Bertani 03:38:19.80 03:37:12.25 31,88
111 215 ABRUZZESE  DOMENICO 17 Am D G.S. Cicli Campioli 03:38:20.65 03:37:31.10 31,88
112 830 GARUTI  CRISTIAN 38 Am B S.C. Rubierese 03:41:47.55 03:41:32.55 31,38
113 759 BOCCANERA  STEFANO 18 Am D MANTOVA BIKERS 03:41:48.25 03:39:32.45 31,38
114 407 PELLEGRINI  ANDREA 39 Am B GS PARMENSE IL SOGNO 03:41:48.95 03:39:24.10 31,38
115 451 SORDI  ALDO 30 Am C Pol. Levata 03:41:49.10 03:40:00.45 31,38
116 1257 MUGNANO  MAURIZIO 2   Nuova Corti Scapin 03:41:49.45 03:37:37.85 31,38
117 6 GUIDETTI  ANDREA 19 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 03:41:49.60 03:40:55.55 31,38
118 9 BONFA'  MARCO 40 Am B A.S. Cooperatori UNIPOL 03:41:50.15 03:41:16.65 31,37
119 2003 BASSI  UMBERTO 9 Am E S.C. S. Ilario Bertani 03:41:50.50 03:40:32.60 31,37
120 235 RISI  VITTORIO 2 Am F Top Racing Bike Team Lodi 03:41:50.50 03:40:58.40 31,37
121 738 CHIOSSI  PAOLO 41 Am B GS NEW CASTEL 03:41:52.00 03:36:58.90 31,37
122 2030 PATUZZO  MARTINO 20 Am A UC BOVOLONE 03:41:52.90 03:37:02.30 31,37
123 773 ROSSI  MASSIMO 31 Am C CICLISTICA VALDARBIA 03:41:53.45 03:41:24.70 31,37
124 1792 FABBRI  DANIELE 32 Am C CENTRO GIOVANI 03:41:56.30 03:40:46.80 31,36
125 1867 ZERBINI  ALESSANDRO 21 Am A CUS PARMA 03:41:56.35 03:38:55.75 31,36
126 53 FERRABOSCHI  DANIELA 1 Do 1 S.C. Rubierese 03:41:56.80 03:41:48.95 31,36
127 1996 MODENA  GIANCARLO 3 Am F S.C. Rubierese 03:41:57.35 03:41:44.35 31,36
128 831 VARANI  CLAUDIO 20 Am D S.C. Rubierese 03:41:57.45 03:41:29.80 31,36
129 223 FERRARI  SIMONE 42 Am B AS BOIARDO 03:42:00.65 03:41:13.10 31,35
130 1510 FRANCIA  VITTORIO 33 Am C Top Racing Bike Team Lodi 03:42:09.80 03:41:45.00 31,33
131 722 SIDOLI  MASSIMO 34 Am C Cral Barilla 03:42:27.35 03:39:34.75 31,29
132 1753 CESANA  TIZIANO 35 Am C Beriv Multisport 03:42:31.60 03:39:03.15 31,28
133 415 BACCI  ANDREA 21 Am D TEAM SOLOBICI 03:42:32.20 03:38:37.80 31,28
134 410 ARALDI  GIUSEPPE 36 Am C G.S. Pedale Val Parma 03:42:32.45 03:40:52.20 31,28
135 404 LANZONI  STEFANO 43 Am B GIEMME 03:42:32.55 03:42:01.50 31,27
136 728 BERSELLI  ATOS 37 Am C Pol. Correggio 03:42:33.00 03:41:20.40 31,27
137 1778 VERONA  GIULIANO 38 Am C MTB 4 Colli Forno Gualerzi 03:42:33.45 03:40:54.75 31,27
138 519 AGAROSSI  PIERO 39 Am C VELO CLUB CASALASCO 03:42:33.65 03:38:36.45 31,27
139 833 FERRO  GIORGIO 10 Am E S.C. S. Ilario Bertani 03:42:33.75 03:41:41.85 31,27
140 706 REBECCHI  PAOLO 44 Am B Cicli Boschetti 03:42:33.90 03:38:36.30 31,27
141 1207 IAFULLI  NICOLA 22 Am A Team Iaccobike 03:42:34.85 03:42:19.95 31,27
142 1519 DELLA GIUSTINA  GIORGIO 22 Am D Beriv Multisport 03:42:35.60 03:39:03.10 31,27
143 1844 GHERARDINI  PAOLO 40 Am C Cicl. Montecavolo 03:42:35.75 03:41:01.75 31,27
144 419 AJOLFI  FAUSTO 41 Am C G.S. Orione 03:42:38.00 03:39:53.75 31,26
145 1986 RACCA  MASSIMO 45 Am B RACING ROSOLA BIKE 03:42:40.90 03:37:16.20 31,26
146 1572 BRAGLIA  ANDREA 46 Am B Nuova Corti Scapin 03:42:41.50 03:41:15.65 31,25
147 217 ZANNONI  STEFANO 47 Am B AS BOIARDO 03:42:42.20 03:41:42.00 31,25
148 1877 GIACOMAZZI  NICOLA 48 Am B VELO CLUB RODIGO 03:42:43.60 03:39:39.10 31,25
149 121 CALUZZI  ERCOLE 42 Am C NEW MOTOR BIKE 03:42:43.65 03:42:16.60 31,25
150 646 TABAGLIO  GASPARE 23 Am D G.S. PERSICHELLO CREMONA 03:42:45.25 03:40:03.35 31,25
151 1856 GROVA  CRISTIAN 23 Am A AS BOIARDO 03:42:46.50 03:40:59.95 31,24
152 674 GALLERANI  MAURO 49 Am B VELO CLUB RATA DEI MARONARI 03:42:47.60 03:38:03.65 31,24
153 1648 FERRARI  LUCA 43 Am C AS BOIARDO 03:42:52.60 03:42:08.35 31,23
154 2049 ORI  ALESSANDRO 50 Am B Bike Scooter 2000 03:44:30.35 03:43:35.65 31
155 488 SAGUATTI  RENZO 44 Am C Bike Scooter 2000 03:44:30.50 03:43:44.90 31
156 717 ANGELINI  LUCA 24 Am D Cral Barilla 03:44:31.40 03:41:37.30 31
157 1866 BARUFFALDI  GIACOMO 24 Am A CUS PARMA 03:44:32.70 03:41:33.30 31
158 1900 TODESCHINI  LUCA 25 Am A ASD BKE WORLD SPEAL ITERCHIM 03:44:57.85 03:44:57.85 30,94
159 602 PRESUTTI  GIACOMO 45 Am C TEAM FINOTTI TORTONA 03:45:57.90 03:42:18.30 30,8
160 543 CUCCHI  STEFANO 51 Am B Cicl. San Polese 03:45:58.20 03:44:54.85 30,8
161 542 CUCCHI  FAUSTO 25 Am D Cicl. San Polese 03:45:58.35 03:45:01.35 30,8
162 1927 CANDINI  MASSIMO 26 Am D GS LA TORRE 03:46:01.55 03:44:54.25 30,79
163 524 BOSCO  GIORGIO 52 Am B Ciclo Club Volta 03:46:03.00 03:43:11.40 30,79
164 8 TORRESANI  AGOSTINO 11 Am E A.S. Cooperatori UNIPOL 03:46:03.30 03:45:29.30 30,79
165 624 MUSI  LORENZO 27 Am D S.C. Reggiolese 03:46:03.50 03:44:46.85 30,79
166 736 CANTERGIANI  STEFANO 26 Am A GS NEW CASTEL 03:46:04.20 03:41:16.90 30,79
167 484 COLOMBINI  LUCIANO 28 Am D Bike Scooter 2000 03:46:05.20 03:45:12.80 30,78
168 2067 DONELLI  MASSIMO 53 Am B A.S. Cooperatori UNIPOL 03:46:06.10 03:41:59.45 30,78
169 2084 CAVAGNOLI  STEFANO 46 Am C AMICI IN BICI 03:46:06.70 03:44:58.95 30,78
170 2089 LUPI  CLAUDIO 47 Am C AMICI IN BICI 03:46:06.75 03:44:53.50 30,78
171 680 FERRARINI  ZENO 12 Am E MTB 4 Colli Forno Gualerzi 03:46:08.10 03:44:39.30 30,78
172 673 CAMPAGNOLI  LEONARDO 48 Am C VELO CLUB RATA DEI MARONARI 03:46:09.00 03:41:44.45 30,78
173 106 MONTORSI  PAOLO 54 Am B AS BOIARDO 03:46:12.65 03:45:09.30 30,77
174 1846 GUALERZI  LORIANO 13 Am E Buco Magico 03:46:14.15 03:45:17.00 30,76
175 456 PORRO  VALENTINO 29 Am D TEAM CARIMATE 03:46:26.85 03:45:06.65 30,74
176 2047 BELTRAMI  GRAZIANO 30 Am D ARCI PIEVE TRICOLORE 03:47:07.00 03:45:17.50 30,65
177 1242 CATELLANI  CLAUDIO 55 Am B A.S. Cooperatori UNIPOL 03:47:07.30 03:46:21.70 30,64
178 1576 SEVERINI  ALBERTO 56 Am B G.S. Medici Ermete 03:47:09.25 03:46:14.75 30,64
179 556 TOSI  SANDRO 49 Am C Team Bertoldi Ciclissimo 03:47:10.55 03:43:51.25 30,64
180 639 PANINI  ALESSANDRO 31 Am D PEDALE MANTOVANO 03:47:10.60 03:43:39.60 30,64
181 548 ACCORSI  MARCO 27 Am A Team Bertoldi Ciclissimo 03:47:11.15 03:45:04.80 30,64
182 1730 AGNESINI  LUIGI 32 Am D Pol. Montalto 03:47:11.20 03:45:59.85 30,64
183 75 PAMBIANCHI  LORENA 1 Do 2 MOSER FERRARA 03:47:11.55 03:47:06.55 30,63
184 1649 FERRARI  PIETRO 50 Am C AS BOIARDO 03:47:11.80 03:44:21.10 30,63
185 1768 FILIPPI  MASSIMO 33 Am D POL MONTALTO 03:47:12.75 03:45:30.45 30,63
186 890 BOVINI  ANDREA 34 Am D MOSER FERRARA 03:47:14.60 03:46:38.45 30,63
187 1710 SECCI  SIMONE 57 Am B G.S. Cicli Campioli 03:47:15.60 03:45:03.00 30,63
188 431 MOSCONI  MORIS 14 Am E Top Racing Bike Team Lodi 03:47:16.00 03:45:53.10 30,62
189 600 MAINETTI  AGOSTINO 15 Am E S.C. Vecchiazzano 03:47:16.50 03:43:28.30 30,62
190 1249 MAZZANI  NICOLA 58 Am B   03:47:17.30 03:46:34.85 30,62
191 1502 MANICARDI  ENRICO 51 Am C G.S. Cicli Campioli 03:47:17.85 03:47:01.60 30,62
192 846 DORICO  MARIO 59 Am B UC BOVOLONE 03:47:18.25 03:42:35.70 30,62
193 1563 BONINI  GIANFRANCO 16 Am E G.S. REGGIO BIKE 03:47:18.50 03:45:19.20 30,62
194 765 SCURANI  SANDRA 2 Do 1 ASD BIELLA BIKING 03:47:19.10 03:42:09.80 30,62
195 1899 GUANDALINI  ALBERTO 60 Am B ASD BIELLA BIKING 03:47:19.75 03:42:09.95 30,62
196 1549 PORTA  PAOLO 52 Am C S.C. Emporio Bici 03:47:19.75 03:46:33.90 30,62
197 1743 MACCHINETTI  GIANLUCA 61 Am B BOOMERANG 03:47:21.25 03:43:58.50 30,61
198 888 ARDONDI  GIORGIO 35 Am D MOSER FERRARA 03:47:21.55 03:46:44.50 30,61
199 633 VALLA  PAOLO 36 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 03:47:22.10 03:46:50.70 30,61
200 822 COTTAFAVA  GIANLUCA 62 Am B S.C. Rubierese 03:47:23.15 03:44:22.45 30,61

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

Puoi avere l'intera classifica, scaricala in formato Microsoft Excel:

CLASSIFICA

DOWNLOAD

Gran Fondo 150 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Fondo 100 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Medio Fondo 70 km (cicloturistica)

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

 

 

Scarica il software   Scarica il software