strabici.com

 
 Il sito di promozione del ciclismo
 Partecipa anche tu alla nostra grande iniziativa!
 Iscriviti alla nostra lista, verrai informato delle ultime novità!             
per iscriversi alla mailing list..


 I nostri SponsorEntra


 
| Home page || Calendario gare Udace |  FCI - sito ricco di notizie |Le grandi squadre| 


Calendario gran fondo 2004

 Forum di discussione strabici  | per iscriversi al forum |     <- ISCRIVITI AL FORUM

 
 
 

Classifiche 2004 Granfondo Cooperatori "La due passi Matildica"

Classifiche Ufficiali Edizione 2004

Classifica Gran Fondo 150 KM

Classifica Fondo 100 km

Classifica Medio Fondo 70 km

 

Percorso Fondo 100 km

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

 

1 247 PARESCHI  ALESSIO 1 Am B Gianluca Faenza Team 03:06:49.00 03:05:37.20 37,26
2 1238 PETTEGOLI  FABIO 2 Am B ROAD & TRAK RACING TEAM 03:06:49.35 03:06:49.35 37,25
3 147 VEZZANI  CLAUDIO 3 Am B VELOBIKE FERRARI 03:10:12.75 03:09:35.95 36,59
4 2 COLATINI  DAVIDE 4 Am B A.S. Cooperatori UNIPOL 03:13:49.50 03:13:38.10 35,91
5 158 ALBERICI  MASSIMO 5 Am B VELO BIKE FERRARI 03:13:50.20 03:13:26.00 35,91
6 126 CAVANA  MARCO 1 Am C MONDINI ARREDAMENTI 03:13:50.95 03:13:26.90 35,9
7 694 ZANETTI  GABRIELE 6 Am B AVIS TRAVERSETOLO 03:13:51.50 03:13:12.45 35,9
8 128 MONTORO  CRISTIAN 7 Am B G.C. Sportissimo Top Level 03:13:52.10 03:13:23.10 35,9
9 2083 GUIDETTI  UMBERTO 1 Am D NEW MOTOR BIKE 03:13:55.25 03:13:40.55 35,89
10 837 NERI  ALBERTO 2 Am D SOC ONTRAINO 03:13:56.75 03:13:47.25 35,89
11 234 REVERBERI  STEFANO 2 Am C NEW MOTOR BIKE 03:13:58.55 03:13:41.90 35,88
12 112 BARICCHI  GIUSEPPE 3 Am C G.S. Cicli Campioli 03:19:03.45 03:18:29.65 34,96
13 620 FOLCHI  GRAZIANO 8 Am B SC GIEMME 03:20:23.10 03:19:06.95 34,73
14 230 IOTTI  LORENZO 1 Am A NEW MOTOR BIKE 03:20:25.60 03:20:15.50 34,73
15 226 SALSI  STEFANO 5 Am C Beriv Multisport 03:20:26.60 03:20:04.50 34,72
16 213 LUSUARDI  CORRADO 4 Am C G.S. Cicli Campioli 03:20:26.60 03:20:08.25 34,72
17 1212 BORGHI  CARLO 3 Am D PROFESSIONAL BIKE TEAM 03:20:26.85 03:19:21.50 34,72
18 248 GILLI  UMBERTO 9 Am B Gianluca Faenza Team 03:20:27.45 03:19:12.10 34,72
19 1253 GUARESCHI  PAOLO 6 Am C ROAD & TRAK RACING TEAM 03:20:28.85 03:19:18.95 34,72
20 861 CIRIEGIO  ROBERTO 7 Am C PEDALE PONTOLLIESE 03:20:35.75 03:19:31.10 34,7
21 102 BENASSI  LUCA 10 Am B AS BOIARDO 03:23:40.65 03:23:23.95 34,17
22 454 GRECO  FERDINANDO 4 Am D TEAM CARIMATE 03:23:40.85 03:22:23.55 34,17
23 1763 PIANCA  GIANLUIGI 8 Am C PROFESSIONAL BIKE TEAM 03:25:25.85 03:25:03.50 33,88
24 99 MANSERVIGI  GIUSEPPE 2 Am A Team Bertoldi Ciclissimo 03:25:26.45 03:24:57.75 33,88
25 490 GORZANELLI  MIRCO 3 Am A Bike Scooter 2000 03:25:26.80 03:24:40.40 33,88
26 222 MONTANARI  MATTEO 4 Am A AS BOIARDO 03:25:26.95 03:24:44.15 33,88
27 157 BENATI  ANDREA 11 Am B S.C. S. Ilario Bertani 03:25:27.50 03:24:45.90 33,88
28 3 FLOCCA  CLAUDIO 12 Am B A.S. Cooperatori UNIPOL 03:25:27.65 03:24:51.20 33,88
29 687 RAVAZZINI  STEFANO 5 Am A G.S. Cicli Campioli 03:25:27.90 03:25:16.15 33,87
30 89 GRANDI  ANTONIO 13 Am B Top Racing Bike Team Lodi 03:25:28.55 03:24:58.50 33,87
31 1737 ZANETTI  MATTEO 14 Am B Beriv Multisport 03:25:28.95 03:25:03.30 33,87
32 138 PICCININI  VIRGILIO 2 Am E Team Iaccobike 03:25:29.10 03:24:53.10 33,87
33 118 MORI  GIANPAOLO 9 Am C GS CICLO TEAM AVIS - TRAVERSETOLO 03:25:29.50 03:24:39.70 33,87
34 125 FORNACIARI  FAUSTO 5 Am D NEW MOTOR BIKE 03:25:34.35 03:25:20.55 33,86
35 487 BENEDETTI  PIERPAOLO 6 Am D Bike Scooter 2000 03:27:11.85 03:26:19.15 33,59
36 221 GANASSI  LAURO 10 Am C AS BOIARDO 03:27:13.25 03:26:28.50 33,59
37 159 DAVOLI  LUCA 15 Am B VELO BIKE FERRARI 03:27:13.55 03:26:34.10 33,59
38 1237 AGUZZOLI  MARCO 16 Am B G.S. Cicli Campioli 03:27:13.60 03:26:21.85 33,59
39 611 FARONI  MASSIMO 7 Am D G.S. CICLI SOPRANI REGGIOLO 03:27:13.90 03:26:27.15 33,59
40 150 VIOLA  LUCA 6 Am A MTB 4 Colli Forno Gualerzi 03:27:14.65 03:26:42.95 33,58
41 152 ZIMARRI  NICOLA 7 Am A ROAD & TRAK RACING TEAM 03:27:16.20 03:26:06.55 33,58
42 95 VENTURELLI  TIZIANO 17 Am B Bike Scooter 2000 03:27:18.15 03:26:37.25 33,57
43 802 CAPUTO  RICCARDO 8 Am A PAPILLON TEAM BIKER 03:27:18.50 03:26:00.75 33,57
44 658 TONI  MARCO 11 Am C Team Iaccobike 03:27:19.00 03:26:01.90 33,57
45 412 FERRARINI  ANDREA 18 Am B Punto Bike 03:27:21.15 03:26:01.50 33,57
46 1261 CARDELLICCHIO  COSIMO 9 Am A NEW MOTOR BIKE 03:28:53.95 03:28:37.95 33,32
47 134 RICCO  LUCA 8 Am D Pol. Montalto 03:28:57.40 03:28:41.00 33,31
48 838 ANTONELLI  ALESSANDRO 3 Am E SOC ONTRAINO 03:28:57.80 03:28:47.60 33,31
49 1862 BARTOLI  MICHELE 9 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 03:28:57.85 03:28:32.50 33,31
50 2063 RONDONI  ROBERTO 12 Am C G.S. Cicli Campioli 03:28:58.85 03:28:34.90 33,3
51 1524 BIGI  IVAN 10 Am A A.S. Cooperatori UNIPOL 03:29:01.35 03:28:02.95 33,3
52 250 BOLOGNESI  AGIDE 4 Am E GC CICLI CAROLI 03:29:03.00 03:28:42.35 33,29
53 491 COLOMBINI  MIRKO 11 Am A Bike Scooter 2000 03:29:03.80 03:28:15.75 33,29
54 220 MARZOCCHI  FABRIZIO 13 Am C AS BOIARDO 03:29:04.90 03:28:10.00 33,29
55 144 CAVALLI  EUGENIO 14 Am C Cral Barilla 03:31:11.20 03:30:35.65 32,96
56 401 MAGNOTTI  MARCO 12 Am A GS COLTARO 03:32:20.35 03:30:26.10 32,78
57 237 FORNACIARI  SANDRO 15 Am C Beriv Multisport 03:32:33.80 03:32:03.60 32,74
58 216 LOVISE  PAOLO 16 Am C G.S. Cicli Campioli 03:32:34.10 03:31:33.50 32,74
59 141 INNISI  MAURO 10 Am D MONDINI ARREDAMENTI 03:32:35.15 03:32:27.75 32,74
60 405 MARIANI  MATTEO 19 Am B G.S. Cicli Campioli 03:32:35.65 03:32:12.40 32,74
61 1263 DERENSIS  FABIO 1   MTB 4 COLLI 03:32:36.45 03:31:23.10 32,74
62 7 GALLETTI  IVAN 20 Am B A.S. Cooperatori UNIPOL 03:32:36.95 03:32:16.25 32,74
63 5 VERZELLESI  CLAUDIO 21 Am B A.S. Cooperatori UNIPOL 03:32:37.25 03:32:07.25 32,73
64 84 BRAGLIA  MAURO 22 Am B G.S. Cicli Campioli 03:32:37.40 03:32:22.60 32,73
65 131 DALL'ORTO  FILIPPO 13 Am A G.S. Cicli Campioli 03:32:38.10 03:32:00.65 32,73
66 1560 TRAVAGLIOLI  FEDELE 17 Am C MTB Group Le Colline 03:32:38.15 03:31:25.25 32,73
67 666 PEDRAZZOLI  MARCO 23 Am B RAMPI CLUB BRIANZA 03:32:38.85 03:30:26.55 32,73
68 797 PIVETTI  CLAUDIO 24 Am B GIEMME 03:32:40.20 03:31:44.15 32,73
69 1707 MARMIROLI  FERMO 25 Am B G.S. Cicli Campioli 03:32:41.85 03:32:07.95 32,72
70 151 GALLONI  MICHELE 18 Am C Arci Filippelli Vecchia Parma 03:33:01.95 03:32:29.50 32,67
71 1779 ZECCHINI  MARZIO 19 Am C Cral Postelegrafonici 03:33:46.25 03:32:49.20 32,56
72 521 DI MARTINO  VINCENZO 26 Am B AVIS Fiorenzuola 03:34:43.55 03:32:35.30 32,41
73 1842 FACCENDI  BERRJ 27 Am B Cicl. Montecavolo 03:34:45.50 03:33:16.55 32,41
74 621 ZANELLA  GIORGIO 28 Am B GS CICLI SPREAFICO 03:35:02.25 03:33:16.70 32,37
75 679 DE MARIA  VALERIO 11 Am D Team Salieri 03:35:02.50 03:34:09.25 32,37
76 1706 NERONI  STEFANO 20 Am C G.S. Cicli Campioli 03:35:05.20 03:34:43.60 32,36
77 219 MONTECCHI  LAURO 21 Am C AS BOIARDO 03:35:10.25 03:34:15.70 32,35
78 489 PAPINGU  JULIAN 14 Am A Bike Scooter 2000 03:35:50.30 03:34:58.90 32,25
79 1732 COPPI  ODINO 22 Am C GRUPPO OASI SCULLAZZO 03:36:17.20 03:35:09.45 32,18
80 2051 GALLI  RAFFAELE 29 Am B Bike Scooter 2000 03:36:18.45 03:35:25.50 32,18
81 446 TAMBURINI  PIERO 15 Am A Pol. Lame 03:36:18.50 03:33:28.85 32,18
82 4 MANFREDINI  ROSSANO 30 Am B A.S. Cooperatori UNIPOL 03:36:20.45 03:35:42.95 32,17
83 1567 IOTTI  VALERIO 31 Am B G.S. REGGIO BIKE 03:36:21.35 03:34:15.55 32,17
84 845 JAUSLIN  MARKUS 12 Am D U.C. DESENZANO 03:36:23.70 03:35:08.50 32,16
85 1209 FERRETTI  DEMETRIO 5 Am E DEKE TRIAL BIKE CLUB 03:37:27.90 03:36:41.75 32,01
86 1736 FARONI  FIORENZO 13 Am D GS CICLISTI SUZZARESI 03:37:30.50 03:36:48.70 32
87 1956 DONATO  IVAN 16 Am A GS PROMOCICLO 03:37:34.10 03:32:47.60 31,99
88 719 CERASTI  SERGIO 23 Am C Cral Barilla 03:37:34.35 03:36:00.35 31,99
89 1670 DE NINIS  MAURIZIO OTTAVIO 32 Am B AS BOIARDO 03:37:35.95 03:36:04.35 31,99
90 218 SALVINI  ANTONIO 24 Am C AS BOIARDO 03:37:37.20 03:36:43.25 31,98
91 155 GUAGLIO  DAVIDE 25 Am C FRATELLI GS GIRELLI 03:37:37.35 03:36:53.75 31,98
92 1749 CRESCI  NICOLA 17 Am A G.S. Cicli Campioli 03:37:37.35 03:36:55.65 31,98
93 93 CONCARI  DIEGO 18 Am A ROAD & TRAK RACING TEAM 03:37:37.95 03:36:34.65 31,98
94 241 LORENZINI  MARINO 14 Am D MONDINI ARREDAMENTI 03:37:38.00 03:36:58.70 31,98
95 1994 SCOPELE  LUIGI 33 Am B S.C. Rubierese 03:37:38.35 03:37:17.65 31,98
96 776 VICINI  ROMANO 6 Am E EMPORIO BICI MAX TEAM 03:37:41.15 03:37:08.25 31,97
97 100 RABBONI  DAVIDE 26 Am C Team Bertoldi Ciclissimo 03:37:41.25 03:37:27.90 31,97
98 1896 BEDESCHI  MARCO 27 Am C AS BOIARDO 03:37:43.35 03:36:47.40 31,97
99 1239 TRINELLI  UMBERTO 15 Am D GS CICLI CAMPIOLI 03:37:43.45 03:37:15.00 31,97
100 1924 TALAMI  LUCA 34 Am B Ciclo Hobby Mtb Team 03:38:05.55 03:37:18.00 31,91

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

Puoi avere l'intera classifica, scaricala in formato Microsoft Excel:

CLASSIFICA

DOWNLOAD

Gran Fondo 150 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Fondo 100 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Medio Fondo 70 km (cicloturistica)

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

 

 

Scarica il software   Scarica il software