strabici.com

 
 Il sito di promozione del ciclismo
 Partecipa anche tu alla nostra grande iniziativa!
 Iscriviti alla nostra lista, verrai informato delle ultime novità!             
per iscriversi alla mailing list..


 I nostri SponsorEntra


 
| Home page || Calendario gare Udace |  FCI - sito ricco di notizie |Le grandi squadre| 


Calendario gran fondo 2004

 Forum di discussione strabici  | per iscriversi al forum |     <- ISCRIVITI AL FORUM

 
 
 

Classifiche 2004 Granfondo Cooperatori "La due passi Matildica"

Classifiche Ufficiali Edizione 2004

Classifica Gran Fondo 150 KM

Classifica Fondo 100 km

Classifica Medio Fondo 70 km

 

Percorso Fondo 100 km

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

 
600 67 CAVALLI  LUCIA 19 Do 1 V.C. CASALASCO 04:44:28.00 04:43:03.65 24,47
601 2022 PASSERINI  ILEANA 9 Do 2 Team Salieri 04:44:28.30 04:43:51.20 24,47
602 551 BERGONZONI  FLORIO 73 Am E Team Bertoldi Ciclissimo 04:44:28.55 04:42:17.90 24,47
603 552 AMELI  MAURIZIO GRAZIANO 74 Am E Team Bertoldi Ciclissimo 04:44:29.10 04:42:18.50 24,47
604 209 MANICARDI  ALESSANDRO 150 Am C Team Bertoldi Ciclissimo 04:44:29.60 04:42:24.80 24,46
605 205 LEOPARDI  MASSIMO 124 Am B Team Bertoldi Ciclissimo 04:44:29.70 04:43:08.95 24,46
606 1836 BALDI  GIOVANNI 31 Am F Cicl. Cavriago Omg 04:44:50.10 04:41:16.90 24,44
607 1550 ZANIBONI  MARCO 75 Am E G.C. Felsina 04:45:14.50 04:40:59.25 24,4
608 471 PAUSINI  ETTORE 54 Am A G.C. Felsina 04:45:59.70 04:41:40.80 24,34
609 402 SELMI  SILVIO 76 Am E Pol. Bibbianese 04:46:00.20 04:44:16.50 24,34
610 1575 PATTACINI  PIERPAOLO 142 Am D G.S. Medici Ermete 04:46:01.90 04:45:50.50 24,33
611 1880 BENETTI  EMILIO 143 Am D GS LUCKY BIKE MIRANDOLA 04:46:05.60 04:46:05.60 24,33
612 1879 BENETTI  EMANUELE 55 Am A GS LUCKY BIKE MIRANDOLA 04:46:05.65 04:46:05.65 24,33
613 785 SCALZOTTO  CORRADO 151 Am C G.S. Colognola Ai Colli 04:46:06.75 04:42:49.25 24,33
614 1698 MINGHETTI  MARCO 152 Am C Beriv Multisport 04:46:06.95 04:43:27.65 24,33
615 473 SASSI  ELIANO 32 Am F A.S. Cooperatori UNIPOL 04:46:29.35 04:42:49.60 24,29
616 1526 BERTAZZONI  PIETRO 33 Am F A.S. Cooperatori UNIPOL 04:46:31.60 04:41:51.90 24,29
617 1202 PAGANELLI  CLAUDIO 56 Am A PAGANNELLI 04:46:33.65 04:42:07.35 24,29
618 1691 GUIDETTI  GIULIANO 144 Am D Pol. Correggio 04:46:34.25 04:41:12.25 24,29
619 482 CATTINI  MARIO ILLER 145 Am D Cicl. Montecavolo 04:46:35.40 04:44:49.90 24,29
620 2018 GHERPELLI  PAOLO 34 Am F SAN MARTINO SPORT 04:46:35.50 04:43:47.60 24,29
621 1888 BAGNI  OMERO 77 Am E A.S. Cooperatori UNIPOL 04:46:36.45 04:41:40.85 24,28
622 786 SCALZOTTO  FRANCO 146 Am D G.S. Colognola Ai Colli 04:46:38.30 04:43:25.45 24,28
623 1203 ZANNONI  ALBERTO 147 Am D ZANNONI 04:46:44.55 04:42:21.10 24,27
624 1948 BACCHI  DANIELE 148 Am D G.S. Ciclisti Suzzaresi 04:46:46.70 04:44:43.95 24,27
625 2094 TIRELLI  PAOLO 125 Am B Pol. Correggio 04:46:58.20 04:40:33.70 24,25
626 1697 BASSANI  RICCARDO 149 Am D Beriv Multisport 04:47:00.95 04:44:26.75 24,25
627 1908 CAVANI  LUCIANO 153 Am C C.S.A Tricolore NAT FOOD 04:47:09.90 04:42:52.60 24,24
628 1726 BELLONI  VINCENZO 35 Am F A.S. Cooperatori UNIPOL 04:47:20.55 04:42:33.75 24,22
629 1841 CAMELLINI  SERGIO 36 Am F Cicl. Cavriago Omg 04:47:24.10 04:42:39.10 24,22
630 770 BISSOLATI  GEMIO 150 Am D Bici&Bike Bosco-Usacli 04:47:41.15 04:42:56.90 24,19
631 457 GALLINGANI  CLAUDIO 151 Am D Banca Pop. Emilia Romagna 04:47:42.95 04:43:04.15 24,19
632 459 SALATI  MAURIZIO 78 Am E Banca Pop. Emilia Romagna 04:47:43.55 04:42:52.15 24,19
633 1777 MACCARI  CLAUDIO 152 Am D A.S. Cooperatori UNIPOL 04:47:46.75 04:41:52.35 24,19
634 1840 BRINDANI  DAULO ELDO 37 Am F Cicl. Cavriago Omg 04:47:50.50 04:43:12.20 24,18
635 1250 IOTTI  ITALO 38 Am F A.S. Cooperatori UNIPOL 04:47:51.60 04:43:42.00 24,18
636 788 COCCONI  ATTILIO 79 Am E G.S. Comit Parma 04:48:01.35 04:46:43.15 24,16
637 617 BORELLINI  ERMANNO 80 Am E G.C. Sportissimo Top Level 04:48:33.15 04:42:54.80 24,12
638 2010 BIGI  RENZO 81 Am E S.C. S. Ilario Bertani 04:48:34.20 04:45:38.60 24,12
639 1230 PAVARINI  DANIELE 57 Am A A.S. Cooperatori UNIPOL 04:48:34.20 04:44:41.35 24,12
640 1623 PORTIOLI  MARCO 58 Am A G.S. Cicloamatori Guastalla 04:48:42.50 04:43:05.95 24,11
641 1864 TUBERTINI  STEFANO 154 Am C Nuova Corti Scapin 04:48:42.60 04:47:41.10 24,11
642 527 SERGI  STEFANO 155 Am C Ciclo Club Volta 04:48:42.80 04:45:30.35 24,11
643 1626 LEONI  FABIO 59 Am A G.S. Cicloamatori Guastalla 04:48:48.15 04:43:08.85 24,1
644 2012 GIBERTINI  PROSPERO 82 Am E S.C. S. Ilario Bertani 04:49:20.10 04:44:12.55 24,06
645 1930 ZIBETTI  ATTILIO 83 Am E G.S. Amatori Boltiere 04:49:20.90 04:47:50.40 24,05
646 1968 ROSSI  GIOVANNI 84 Am E POL SAN GIORGIO 90 04:49:21.90 04:43:49.75 24,05
647 2008 RUGGIERO  SALVATORE 85 Am E S.C. S. Ilario Bertani 04:49:23.75 04:44:04.25 24,05
648 2011 CAVALCA  WERTER 153 Am D S.C. S. Ilario Bertani 04:49:24.65 04:44:01.50 24,05
649 1947 FLAMMINI  EMIDIO 154 Am D G.S. Amatori Boltiere 04:49:24.75 04:47:52.25 24,05
650 2007 ROSATI  MARIO 86 Am E S.C. S. Ilario Bertani 04:49:27.50 04:43:57.85 24,04
651 1552 SALVIOLI  MARCO 155 Am D SAVIOLI 04:49:28.95 04:45:34.40 24,04
652 2087 LUSETTI  FRANCO 87 Am E C.S.A Tricolore NAT FOOD 04:49:29.85 04:46:07.20 24,04
653 2072 CATELLANI  GIUSEPPE 88 Am E A.S. Cooperatori UNIPOL 04:49:31.10 04:45:32.90 24,04
654 636 MANTOVANI  GINO 89 Am E AS BIKING NOCETO 04:49:31.25 04:44:37.55 24,04
655 1240 LUCANI  MAURO 90 Am E BIKING 04:49:31.85 04:44:36.40 24,04
656 1591 BUCCI  ALVIERO 39 Am F CICLISTICA MERCATESE 04:49:32.55 04:45:40.70 24,04
657 677 ARTONI  RANIERO 91 Am E GS AUDAX 04:49:33.00 04:44:02.00 24,04
658 1705 MENEGAZZI  ALFREDO 156 Am D Pol. Lame 04:49:38.60 04:47:25.00 24,03
659 1553 CAMPARI  UMBERTO 157 Am D CAMPARI 04:49:40.55 04:45:40.45 24,03
660 708 GELATI  MARCO 158 Am D GS AUDAX 04:49:48.95 04:44:16.50 24,02
661 1633 CANEPARI  GIOVANNI 40 Am F Cicl. San Polese 04:50:03.55 04:44:06.65 24
662 1696 SEVERI  FRANCESCO 126 Am B G.S. SCOIATTOLI 04:50:28.80 04:45:56.20 23,96
663 1832 COSTI  MAURO 156 Am C S.C. S. Ilario Bertani 04:50:33.30 04:47:56.30 23,95
664 1815 GAMBARA  ENRICO 157 Am C GAMBARA 04:50:33.55 04:47:56.85 23,95
665 1597 ARATA  LUIGI 158 Am C Cicl. Campeginese 04:50:34.95 04:48:01.65 23,95
666 847 UGOLETTI  PAOLO 159 Am D UGOLETTI 04:50:41.15 04:47:51.25 23,94
667 1905 BONINI  MASSIMO 159 Am C BONINI 04:50:41.15 04:47:52.65 23,94
668 1776 BERTOLOTTI  LUCA 160 Am C MTB 4 Colli Forno Gualerzi 04:50:48.35 04:44:51.50 23,93
669 1628 BENELLI  OSCAR 41 Am F Cicl. San Polese 04:51:37.60 04:50:12.65 23,87
670 1631 BERTOLINI  MARIO 92 Am E Cicl. San Polese 04:51:38.10 04:50:11.00 23,87
671 1820 ROCCHI  PIETRO 93 Am E ROCCHI 04:51:54.65 04:50:05.45 23,84
672 403 SALMI  LUCIANO 42 Am F G.S. Marchetti Materassi 04:51:57.10 04:49:37.10 23,84
673 1643 ROVACCHI  LUIGI 161 Am C Cicl. San Polese 04:52:33.70 04:50:55.00 23,79
674 498 BRASCHI  GIOVANNI 43 Am F CICLISTICA MERCATESE 04:52:34.10 04:48:44.90 23,79
675 1980 GHIZZONI  ERMES 44 Am F Pol. Cral Arcispedale 04:52:37.50 04:49:27.90 23,78
676 62 DOTTI  INES 10 Do 2 S.C. Rubierese 04:52:55.20 04:52:34.20 23,76
677 841 MONTANARI  LUCIANO 94 Am E Team Bike 2000 04:52:56.15 04:50:33.75 23,76
678 2016 CANOVI  CESARE 45 Am F S.C. S. Ilario Bertani 04:53:07.50 04:51:32.25 23,74
679 1902 LAZZARI  GIUSEPPE 46 Am F Bici&Bike Bosco-Usacli 04:53:19.40 04:48:34.20 23,73
680 1701 FERRETTI  LUCIANO 160 Am D Club Marco Marastoni 04:53:31.95 04:50:21.40 23,71
681 1609 VEZZALI  TIZIANO 47 Am F A.S. Cooperatori UNIPOL 04:54:11.25 04:51:29.25 23,66
682 1614 MARIANI  IVANO 162 Am C U.S. Montecchio 04:54:12.40 04:48:02.30 23,66
683 1645 VOGNI  CLAUDIO 163 Am C Cicl. San Polese 04:54:13.40 04:52:04.60 23,66
684 1904 ZANINI  GIUSEPPE 95 Am E Bike Extreme Alta Val D'Enza 04:54:14.15 04:50:49.80 23,65
685 1584 AMADEI  ALESSANDRO 127 Am B Velo Club Reggio 04:54:14.75 04:50:25.00 23,65
686 1545 QUERZE'  STEFANO 96 Am E S.C. VIALARGA 04:54:42.70 04:51:32.20 23,62
687 1259 SPAGGIARI  ETTORE 7   BUCO MAGICO 04:54:44.10 04:51:45.95 23,61
688 700 FERRI  STEFANO 164 Am C G.S. Ali Dorate 04:55:00.50 04:50:03.80 23,59
689 707 ZANOLO  PAOLO 161 Am D G.C. A RUOTA LIBERA 04:55:09.30 04:51:30.70 23,58
690 1721 PIERATELLI  MASSIMO 162 Am D S.C. Vecchiazzano 04:55:42.45 04:51:35.50 23,54
691 742 PANCALDI  FRANCESCO 163 Am D G.C. POSTELEGRAFONICI RE 04:55:43.50 04:51:40.85 23,54
692 42 VECCHI  CINZIA 20 Do 1 Team Iaccobike 04:56:45.70 04:56:36.60 23,45
693 71 GIACOBAZZI  LAURA 11 Do 2 Team Iaccobike 04:56:45.90 04:56:35.40 23,45
694 787 NOCCIOLATI  GIORGIO 164 Am D G.S. Comit Parma 04:57:04.40 04:55:47.90 23,43
695 1557 BARIGAZZI  GIORGIO 97 Am E AVIS POVIGLIO 04:57:05.45 04:53:32.45 23,43
696 1251 VEZZANI  FAUSTO 98 Am E VEZZANI 04:57:06.70 04:54:15.30 23,43
697 514 RABAIOTTI  FRANCESCO 165 Am D CRAL CARIPARMA E PIACENZA 04:58:05.90 04:54:50.40 23,35
698 1825 GNONI  COSIMO 166 Am D FIAMME CREMISI CARLO REGINA 04:58:56.30 04:53:22.60 23,28
699 1598 IEMMI  CLAUDIO 165 Am C Cicl. Campeginese 04:59:00.00 04:54:28.20 23,28
700 1850 BONIBURINI  LORENZO 166 Am C BONIBURINI 04:59:35.65 04:57:09.35 23,23

1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900

Puoi avere l'intera classifica, scaricala in formato Microsoft Excel:

CLASSIFICA

DOWNLOAD

Gran Fondo 150 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Fondo 100 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Medio Fondo 70 km (cicloturistica)

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

 

 

Scarica il software   Scarica il software