strabici.com

 
 Il sito di promozione del ciclismo
 Partecipa anche tu alla nostra grande iniziativa!
 Iscriviti alla nostra lista, verrai informato delle ultime novità!             
per iscriversi alla mailing list..


 I nostri SponsorEntra


 
| Home page || Calendario gare Udace |  FCI - sito ricco di notizie |Le grandi squadre| 


Calendario gran fondo 2004

 Forum di discussione strabici  | per iscriversi al forum |     <- ISCRIVITI AL FORUM

 
 
 

Classifiche 2004 Granfondo Cooperatori "La due passi Matildica"

Classifiche Ufficiali Edizione 2004

Classifica Gran Fondo 150 KM

Classifica Fondo 100 km

Classifica Medio Fondo 70 km

 

Percorso Fondo 70 km

1-50    51-100    101-150

51 3281 MORELLI  ROBERTO Pol. Levata 02:18:30.75 02:13:04.50
52 3320 COLLI  CONTARDO Pol. Cicl. Scandiano 02:19:31.20 02:16:33.85
53 3321 BENASSI  GIUSEPPE Pol. Cicl. Scandiano 02:19:33.80 02:16:28.85
54 3313 GHIRIGATO  MILEDY UC BOVOLONE 02:19:51.50 02:17:53.25
55 3312 ZANNI  MATTEO UC BOVOLONE 02:19:52.50 02:17:52.50
56 3319 CAIAZZO  ANDREA AS BOIARDO 02:21:11.35 02:17:26.30
57 1898 GUIDOTTI  LAURO AS BOIARDO 02:21:16.65 02:17:31.15
58 1690 COCCHI  GUIDO Pol. Correggio 02:21:28.45 02:17:14.60
59 3120 SPADONI  ADALBERTO POL.CICLISTICA SCANDIANO 02:22:24.25 02:19:31.95
60 1838 AMOVILLI  GIOVANNI Cicl. Cavriago Omg 02:23:17.70 02:18:58.25
61 3299 BONVICINI  BRUNO G.S. Pedale Cremonese 02:23:22.00 02:17:51.50
62 3288 LAMBRUSCHI  CLAUDIO Cicl. Campeginese 02:25:42.50 02:19:59.50
63 1530 ZANNINI  ALESSANDRO Cral Bipop-Carire 02:25:46.90 02:24:01.20
64 3119 RINALDI  DONATO POL. BISMANTOVA 02:26:32.40 02:21:39.00
65 3118 NEGRI  GIORGIO POL. BISMANTOVA 02:26:32.70 02:21:42.50
66 3344 ROVESTI  FAUSTO VIADANESE PRO-BIKE 02:26:53.65 02:22:01.10
67 3343 COSTA  CLAUDIO VIADANESE PRO-BIKE 02:26:59.65 02:22:05.10
68 3333 TOGNATO  MARCO S.C. S. Ilario Bertani 02:28:28.15 02:22:16.85
69 1936 VANOTTI  EMILIO G.S. Amatori Boltiere 02:28:44.00 02:27:20.50
70 3295 GUALERZI  IVAN GUALERZI 02:28:47.00 02:22:40.95
71 780 NOZZA  PAOLO G.S. Amatori Boltiere 02:29:11.85 02:27:46.20
72 3114 BECCHI  ALDO BECCHI 02:29:55.45 02:23:37.15
73 3323 MAGNANI  FRANCO Pol. Cral Arcispedale 02:29:55.60 02:24:53.40
74 3100 BERTOLINI  MARINO   02:29:58.80 02:23:42.40
75 3311 LENA  STEFANO Pol. Cral Arcispedale 02:30:00.40 02:24:49.00
76 812 SCHIAFFINI  ERMETE Pol. Sirmione 02:30:55.85 02:24:51.75
77 3110 MACCAGNANI  NELLUSCO MACCAGNANI 02:30:55.90 02:26:33.55
78 1226 LAMPUGNANI  MARIO U.S. LEGNANESE 02:30:56.50 02:28:26.50
79 3153 INCERTI MASSIMINI  GIOVANNI POL SCANDIANO 02:30:56.80 02:30:56.80
80 3324 LAZZARETTI  SERGIO Pol. Cral Arcispedale 02:30:59.00 02:25:52.35
81 3322 MASEROLI  LUCIANO Pol. Cral Arcispedale 02:30:59.80 02:25:49.25
82 3115 RAZZINI  ALESSANDRA RAZZINI 02:31:02.90 02:30:55.50
83 1982 CARRI  PIERGIORGIO Pol. Cral Arcispedale 02:31:04.85 02:26:00.65
84 3325 CATELLANI  FAUSTO Pol. Cral Arcispedale 02:31:26.85 02:26:23.30
85 3298 BONVICINI  GIANPAOLO G.S. Pedale Cremonese 02:31:30.40 02:31:30.40
86 3329 TORRICELLA  MARIO S.C. S. Ilario Bertani 02:32:16.60 02:25:51.30
87 3341 TONELLI  ARIANNA S.C. S. Ilario Bertani 02:32:19.20 02:25:51.15
88 64 VERONESE  MARIALUISA S.C. S. Ilario Bertani 02:32:23.65 02:25:55.85
89 3004 PRETI  GIACOMO Cral Barilla 02:32:58.40 02:30:32.10
90 3301 MARANGON  GIANNI MARANGON 02:34:05.85 02:29:23.30
91 1767 CUSMANO  ORAZIO GS GIOVI LIMBIATE 02:36:28.45 02:31:39.40
92 3101 PANIZZI  VITTORIO Pedale Castelnovese 02:36:33.50 02:30:59.80
93 1640 PANCIROLI  DANIELE Cicl. San Polese 02:36:35.40 02:30:41.50
94 1532 IACCONI  LUIGI PISTELLI 02:36:36.45 02:30:29.20
95 3300 BIAGINI  GIANNI Ciclistica Castellese 02:36:40.25 02:30:17.90
96 3289 ZIVIERI  INNOCENZO U.S. Montecchio 02:36:42.65 02:31:00.70
97 3297 SGARZI  MARIO G.S. Pedale Cremonese 02:36:55.55 02:30:59.10
98 3296 MAESTRELLI  UGO G.S. Pedale Cremonese 02:36:57.00 02:30:59.60
99 3111 TIRADINI  GIOVANNI TIRADINI 02:36:59.20 02:34:55.15
100 3314 RONCELLI  GIUSEPPE G.S. Amatori Boltiere 02:39:42.50 02:34:24.50

1-50    51-100    101-150

Puoi avere l'intera classifica, scaricala in formato Microsoft Excel:

CLASSIFICA

DOWNLOAD

Gran Fondo 150 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Fondo 100 km

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

Medio Fondo 70 km (cicloturistica)

Puoi effettuare il download della classifica cliccando qui

 

 

Scarica il software   Scarica il software